Importations et exportations de produits agricoles et alimentaires par État et par province/territoire.
Au total, les échanges agricoles et agroalimentaires entre le Canada et les États-Unis ont été de 74,3 milliards de dollars américains en 2024.
Échanges commerciaux par État en dollars américains
État | Exportations vers le Canada | Importations en provenance du Canada | Total |
|---|---|---|---|
Alabama | 47,600,000 | 212,500,000 | 260,000,000 |
Alaska | 396,000 | 7,200,000 | 7,600,000 |
Arizona | 676,000,000 | 430,800,000 | 1,100,000,000 |
Arkansas | 307,000,000 | 180,300,000 | 487,300,000 |
Californie | 5,000,000,000 | 4,600,000,000 | 9,600,000,000 |
Colorado | 466,300,000 | 372,500,000 | 838,900,000 |
Connecticut | 72,900,000 | 292,200,000 | 365,200,000 |
Delaware | 221,800,000 | 101,000,000 | 322,800,000 |
Floride | 889,700,000 | 1,300,000,000 | 2,200,000,000 |
Géorgie | 671,500,000 | 1,100,000,000 | 1,700,000,000 |
Hawaï | 10,800,000 | 8,900,000 | 19,800,000 |
Idaho | 419,600,000 | 485,100,000 | 904,700,000 |
Illinois | 1,800,000,000 | 3,600,000,000 | 5,400,000,000 |
Indiana | 829,600,000 | 1,200,000,000 | 2,000,000,000 |
Iowa | 1,500,000,000 | 901,800,000 | 2,400,000,000 |
Kansas | 435,900,000 | 184,700,000 | 620,600,000 |
Kentucky | 261,300,000 | 406,000,000 | 667,300,000 |
Louisiane | 164,300,000 | 348,500,000 | 512,800,000 |
Maine | 71,600,000 | 254,700,000 | 326,400,000 |
Maryland | 133,400,000 | 468,000,000 | 601,400,000 |
Massachusetts | 147,600,000 | 809,400,000 | 957,000,000 |
Michigan | 1,100,000,000 | 1,500,000,000 | 2,700,000,000 |
Minnesota | 1,000,000,000 | 928,800,000 | 1,900,000,000 |
Mississippi | 62,500,000 | 94,100,000 | 156,600,000 |
Missouri | 440,100,000 | 559,200,000 | 999,300,000 |
Montana | 340,400,000 | 357,500,000 | 715,900,000 |
Nebraska | 337,000,000 | 520,300,000 | 857,300,000 |
Nevada | 94,300,000 | 144,200,000 | 238,500,000 |
New Hampshire | 39,900,000 | 160,700,000 | 200,500,000 |
New Jersey | 1,600,000,000 | 2,000,000,000 | 3,600,000,000 |
Nouveau-Mexique | 48,300,000 | 151,600,000 | 199,900,000 |
New York | 1,400,000,000 | 2,700,000,000 | 4,100,000,000 |
Caroline du Nord | 405,600,000 | 786,000,000 | 1,200,000,000 |
Dakota du Nord | 789,400,000 | 390,600,000 | 1,200,000,000 |
Ohio | 1,300,000,000 | 1,600,000,000 | 2,900,000,000 |
Oklahoma | 38,900,000 | 107,700,000 | 146,600,000 |
Oregon | 520,300,000 | 516,900,000 | 1,000,000,000 |
Pennsylvanie | 1,800,000,000 | 3,000,000,000 | 4,800,000,000 |
Porto Rico | 85,400,000 | 174,000,000 | 259,800,000 |
Rhode Island | 9,800,000 | 46,500,000 | 56,400,000 |
Caroline du Sud | 141,600,000 | 177,600,000 | 319,200,000 |
Dakota du Sud | 582,600,000 | 113,300,000 | 696,000,000 |
Tennessee | 294,200,000 | 549,300,000 | 843,600,000 |
Texas | 1,700,000,000 | 2,100,000,000 | 3,800,000,000 |
Utah | 114,300,000 | 842,700,000 | 957,000,000 |
Vermont | 181,000,000 | 701,700,000 | 882,700,000 |
Virginie | 337,800,000 | 424,300,000 | 762,200,000 |
Washington | 1,100,000,000 | 2,000,000,000 | 3,100,000,000 |
Virginie-Occidentale | 3,700,000 | 13,300,000 | 17,100,000 |
Wisconsin | 1,200,000,000 | 950,400,000 | 2,200,000,000 |
Wyoming | 4,700,000 | 184,100,000 | 188,800,000 |
Commerce par province/territoire en dollars américains
Province/Territoire | Exportations vers les É.-U. | Importations en provenance des É.-U. | Total |
|---|---|---|---|
Alberta | 6,700,000,000 | 2,300,000,000 | 9,000,000,000 |
Colombie-Britannique | 2,700,000,000 | 3,500,000,000 | 6,200,000,000 |
Manitoba | 3,100,000,000 | 1,400,000,000 | 4,500,000,000 |
Nouveau-Brunswick | 496,200,000 | 195,100,000 | 691,300,000 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2,100,000 | 118,600 | 2,200,000 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 203,300,000 | 54,200,000 | 257,500,000 |
Nunavut | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 18,000,000,000 | 17,600,000,000 | 35,600,000,000 |
Île-du-Prince-Édouard | 707,200,000 | 47,700 | 707,200,000 |
Québec | 6,400,000,000 | 1,600,000,000 | 8,000,000,000 |
Saskatchewan | 4,300,000,000 | 1,000,000,000 | 5,300,000,000 |
Yukon | 183,700 | 117,000 | 300,700 |
Remarques
- Tous les montants sont fondés sur les données de 2024 (en date de mars 2025) pour les exportations et les importations des États-Unis et du Canada.
- Source des données commerciales : Bureau du recensement des États-Unis et Statistique Canada, selon la définition de l’agriculture par l’Organisation mondiale du commerce.
- Les montants indiqués sont arrondis et non spécifiques.
Communiquer avec Agriculture et Agroalimentaire Canada
Courriel : aafc.mas-sam.aac@agr.gc.ca