Poids éviscéré et poids abattu
Poids éviscéré et poids abattu
Année | Poulet [1] kg |
Poule [1] kg |
Dindon [1] kg |
Boeuf [2] kg |
Porc [2] kg |
Veau [2] kg |
Agneau et mouton [2] kg |
Poisson [3] kg |
Oeufs douzaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 16.88 | 1.24 | 4.18 | 38.81 | 32.16 | 1.39 | 0.80 | N/A | 21.96 |
1981 | 16.73 | 1.31 | 4.07 | 39.86 | 31.17 | 1.52 | 0.69 | N/A | 21.64 |
1982 | 16.94 | 1.39 | 3.89 | 39.51 | 28.50 | 1.60 | 0.72 | N/A | 21.58 |
1983 | 16.93 | 1.58 | 3.99 | 39.29 | 29.39 | 1.57 | 0.77 | N/A | 21.05 |
1984 | 17.86 | 1.37 | 3.88 | 37.47 | 28.51 | 1.69 | 0.84 | N/A | 20.19 |
1985 | 19.31 | 1.39 | 3.92 | 37.94 | 28.98 | 1.70 | 0.74 | N/A | 19.71 |
1986 | 19.91 | 1.05 | 4.12 | 38.20 | 27.90 | 1.63 | 0.90 | N/A | 19.58 |
1987 | 21.16 | 1.15 | 4.21 | 36.27 | 27.48 | 1.45 | 0.89 | N/A | 19.18 |
1988 | 21.95 | 1.12 | 4.35 | 36.29 | 28.05 | 1.32 | 0.85 | 8.66 | 18.58 |
1989 | 21.47 | 1.17 | 4.46 | 35.31 | 28.74 | 1.43 | 0.79 | 9.60 | 18.11 |
1990 | 22.13 | 1.52 | 4.51 | 33.99 | 26.14 | 1.53 | 0.83 | 8.95 | 17.83 |
1991 | 22.22 | 1.54 | 4.54 | 33.27 | 25.86 | 1.48 | 0.87 | 8.63 | 17.80 |
1992 | 22.31 | 1.95 | 4.55 | 32.38 | 28.37 | 1.48 | 0.84 | 8.74 | 17.24 |
1993 | 23.19 | 1.59 | 4.36 | 31.08 | 27.63 | 1.35 | 0.85 | 9.5 | 17.17 |
1994 | 25.04 | 1.42 | 4.41 | 31.70 | 28.41 | 1.32 | 0.82 | 8.34 | 17.20 |
1995 | 24.82 | 1.44 | 4.32 | 31.76 | 27.81 | 1.38 | 0.81 | 7.91 | 17.06 |
1996 | 24.90 | 1.75 | 4.12 | 31.45 | 25.99 | 1.30 | 0.75 | 8.42 | 17.72 |
1997 | 25.47 | 2.06 | 4.23 | 31.46 | 25.42 | 1.37 | 0.74 | 8.79 | 17.90 |
1998 | 26.30 | 2.07 | 4.28 | 31.94 | 28.70 | 1.31 | 0.83 | 8.84 | 18.10 |
1999 | 27.75 | 1.86 | 4.17 | 32.60 | 30.09 | 1.29 | 0.86 | 10.04 | 18.11 |
2000 | 29.12 | 1.90 | 4.26 | 32.02 | 28.69 | 1.32 | 0.94 | 9.51 | 18.63 |
2001 | 30.49 | 1.74 | 4.22 | 30.75 | 28.94 | 1.25 | 1.03 | 9.65 | 18.83 |
2002 | 30.79 | 1.81 | 4.22 | 30.58 | 27.81 | 1.26 | 1.03 | 9.57 | 18.38 |
2003 | 29.90 | 1.76 | 4.12 | 32.40 | 25.10 | 1.23 | 1.08 | 9.80 | 18.70 |
2004 | 30.41 | 1.80 | 4.17 | 31.15 | 26.64 | 1.16 | 1.11 | 9.12 | 17.86 |
2005 | 30.73 | 1.73 | 4.43 | 30.29 | 23.06 | 1.05 | 1.12 | 8.99 | 15.56 |
2006 | 30.81 | 2.04 | 4.31 | 29.94 | 23.40 | 1.05 | 1.21 | 9.10 | 16.11 |
2007 | 30.99 | 2.11 | 4.33 | 30.60 | 25.14 | 1.08 | 1.22 | 8.31 | 15.45 |
2008 | 30.77 | 2.31 | 4.58 | 29.75 | 23.89 | 1.18 | 1.17 | 7.21 | 16.19 |
2009 | 31.12 | 2.15 | 4.49 | 28.28 | 23.57 | 1.18 | 1.16 | 8.05 | 16.01 |
2010 | 30.47 | 2.47 | 4.34 | 27.88 | 22.05 | 1.25 | 1.09 | 7.51 | 16.34 |
2011 | 29.99 | 2.62 | 4.24 | 27.27 | 21.50 | 1.19 | 1.06 | 8.07 | 16.87 |
2012 | 29.73 | 3.26 | 4.08 | 27.63 | 22.32 | 1.13 | 0.97 | 7.95 | 17.35 |
2013 | 30.07 | 2.94 | 4.13 | 27.40 | 20.92 | 1.08 | 1.00 | 8.50 | 18.07 |
2014 | 31.10 | 2.52 | 4.00 | 26.51 | 20.59 | 1.07 | 1.05 | 8.34 | 18.73 |
2015 | 31.96 | 3.15 | 4.17 | 24.42 | 23.22 | 1.00 | 1.05 | 8.20 | 19.49 |
2016 | 32.67 | 3.09 | 4.27 | 25.38 | 20.78 | 0.94 | 1.06 | 8.57 | 20.12 |
2017 | 33.21 | 2.67 | 4.19 | 25.29 | 20.79 | 0.95 | 1.11 | 8.51 | 20.29 |
2018 | 34.68 | 2.82 | 4.27 | 25.42 | 21.65 | 0.93 | 1.07 | 9.18 | 21.12 |
2019 | 35.03 | 2.90 | 3.90 | 25.44 | 22.07 | 0.90 | 0.97 | 8.76 | 21.37 |
2020 | 34.28 | 2.71 | 3.76 | 25.95 | 18.76 | 0.93 | 1.00 | 8.17 | 21.25 |
2021 | 34.42 | 2.48 | 3.62 | 24.09 | 18.91 | 0.91 | 0.98 | 7.91 | 21.41 |
2022 | 35.35 | 2.56 | 3.34 | 24.84 | 19.99 | 0.90 | 1.10 | 8.34 | 21.45 |
2023 | 35.08 | 2.76 | 3.43 | 23.05 | 22.87 | 0.85 | 1.06 | 7.76 | 21.21 |
Source : Statistique Canada [1] Poids éviscéré [2] Poids abattu [3] Équivalent de poids comestible |
Poids désossé
Poids désossé
Année | Poulet kg |
Poule kg |
Dindon kg |
Boeuf kg |
Porc kg |
Veau kg |
Agneau et mouton kg |
Poisson [1] kg |
Oeufs douzaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 11.39 | 0.84 | 3.30 | 27.09 | 22.87 | 0.95 | 0.52 | N/A | 21.96 |
1981 | 11.19 | 0.88 | 3.22 | 27.82 | 22.28 | 1.04 | 0.45 | N/A | 21.64 |
1982 | 11.14 | 0.91 | 3.07 | 27.58 | 20.44 | 1.09 | 0.47 | N/A | 21.58 |
1983 | 10.95 | 1.02 | 3.15 | 27.42 | 21.13 | 1.07 | 0.51 | N/A | 21.05 |
1984 | 11.56 | 0.89 | 3.07 | 26.15 | 20.55 | 1.16 | 0.55 | N/A | 20.19 |
1985 | 12.47 | 0.90 | 3.10 | 26.48 | 20.95 | 1.17 | 0.48 | N/A | 19.71 |
1986 | 12.74 | 0.67 | 3.25 | 26.36 | 20.23 | 1.12 | 0.59 | N/A | 19.58 |
1987 | 13.46 | 0.73 | 3.33 | 24.30 | 19.98 | 1.00 | 0.58 | N/A | 19.18 |
1988 | 13.61 | 0.70 | 3.43 | 24.21 | 20.42 | 0.91 | 0.56 | 8.65 | 18.58 |
1989 | 12.99 | 0.71 | 3.52 | 23.55 | 20.95 | 0.98 | 0.52 | 9.60 | 18.11 |
1990 | 13.34 | 0.92 | 3.56 | 22.67 | 19.06 | 1.05 | 0.55 | 8.95 | 17.83 |
1991 | 13.38 | 0.93 | 3.59 | 22.06 | 18.85 | 1.02 | 0.57 | 8.63 | 17.80 |
1992 | 13.57 | 1.19 | 3.60 | 21.47 | 20.68 | 1.02 | 0.55 | 8.73 | 17.24 |
1993 | 14.26 | 0.98 | 3.45 | 20.60 | 20.14 | 0.92 | 0.56 | 9.50 | 17.17 |
1994 | 15.33 | 0.87 | 3.48 | 20.95 | 20.71 | 0.91 | 0.54 | 8.34 | 17.20 |
1995 | 15.09 | 0.87 | 3.41 | 21.12 | 20.27 | 0.94 | 0.53 | 7.91 | 17.06 |
1996 | 15.07 | 1.06 | 3.25 | 21.04 | 18.95 | 0.89 | 0.50 | 8.42 | 17.72 |
1997 | 15.34 | 1.24 | 3.35 | 21.04 | 18.53 | 0.94 | 0.49 | 8.78 | 17.90 |
1998 | 15.83 | 1.25 | 3.38 | 21.37 | 20.92 | 0.90 | 0.55 | 8.84 | 18.10 |
1999 | 16.71 | 1.12 | 3.29 | 21.81 | 21.94 | 0.88 | 0.56 | 10.03 | 18.11 |
2000 | 17.53 | 1.14 | 3.37 | 21.42 | 20.92 | 0.90 | 0.62 | 9.51 | 18.63 |
2001 | 18.36 | 1.05 | 3.33 | 20.57 | 21.10 | 0.86 | 0.68 | 9.65 | 18.83 |
2002 | 18.53 | 1.09 | 3.33 | 19.84 | 20.27 | 0.86 | 0.68 | 9.57 | 18.38 |
2003 | 18.00 | 1.06 | 3.26 | 20.99 | 18.29 | 0.84 | 0.71 | 9.80 | 18.70 |
2004 | 18.31 | 1.08 | 3.29 | 20.21 | 19.57 | 0.80 | 0.73 | 9.12 | 17.86 |
2005 | 18.50 | 1.04 | 3.50 | 19.72 | 16.81 | 0.72 | 0.74 | 8.99 | 15.56 |
2006 | 18.55 | 1.23 | 3.41 | 19.40 | 17.06 | 0.72 | 0.80 | 9.10 | 16.11 |
2007 | 18.66 | 1.27 | 3.42 | 19.80 | 18.32 | 0.86 | 0.80 | 8.31 | 15.45 |
2008 | 18.53 | 1.39 | 3.62 | 19.22 | 17.41 | 0.81 | 0.77 | 7.21 | 16.19 |
2009 | 18.73 | 1.30 | 3.55 | 18.27 | 17.18 | 0.81 | 0.76 | 8.05 | 16.01 |
2010 | 18.34 | 1.49 | 3.43 | 17.98 | 16.08 | 0.85 | 0.72 | 7.51 | 16.34 |
2011 | 18.06 | 1.58 | 3.35 | 17.56 | 15.67 | 0.81 | 0.70 | 8.07 | 16.87 |
2012 | 17.90 | 1.96 | 3.22 | 17.60 | 16.27 | 0.77 | 0.64 | 7.95 | 17.35 |
2013 | 18.10 | 1.77 | 3.27 | 17.48 | 15.25 | 0.74 | 0.66 | 8.50 | 18.07 |
2014 | 18.73 | 1.52 | 3.16 | 17.02 | 15.01 | 0.73 | 0.69 | 8.34 | 18.73 |
2015 | 19.24 | 1.90 | 3.30 | 15.43 | 16.93 | 0.69 | 0.69 | 8.20 | 19.49 |
2016 | 19.66 | 1.86 | 3.38 | 15.91 | 15.15 | 0.65 | 0.70 | 8.57 | 20.12 |
2017 | 19.99 | 1.61 | 3.31 | 16.09 | 15.15 | 0.65 | 0.73 | 8.51 | 20.29 |
2018 | 20.88 | 1.70 | 3.37 | 16.07 | 15.78 | 0.64 | 0.70 | 9.18 | 21.12 |
2019 | 21.09 | 1.75 | 3.08 | 16.00 | 16.09 | 0.62 | 0.64 | 8.76 | 21.37 |
2020 | 20.63 | 1.63 | 2.97 | 16.27 | 13.69 | 0.64 | 0.65 | 8.17 | 21.25 |
2021 | 20.72 | 1.50 | 2.86 | 15.08 | 13.82 | 0.62 | 0.65 | 7.91 | 21.41 |
2022 | 21.28 | 1.54 | 2.64 | 15.53 | 14.61 | 0.62 | 0.72 | 8.34 | 21.45 |
2023 | 21.12 | 1.66 | 2.71 | 14.43 | 16.72 | 0.58 | 0.70 | 7.76 | 21.21 |
Source : Statistique Canada [1] Équivalent de poids comestible |
Poids de détail
Poids de détail
Année | Boeuf kg |
Porc kg |
Veau kg |
Agneau et mouton kg |
Poisson [1] kg |
Oeufs douzaine |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 28.72 | 24.77 | 1.16 | 0.71 | N/A | 21.96 |
1981 | 29.50 | 24.00 | 1.26 | 0.62 | N/A | 21.64 |
1982 | 29.24 | 21.95 | 1.33 | 0.64 | N/A | 21.58 |
1983 | 29.07 | 22.34 | 1.30 | 0.69 | N/A | 21.05 |
1984 | 27.73 | 21.67 | 1.41 | 0.75 | N/A | 20.19 |
1985 | 28.08 | 22.02 | 1.41 | 0.66 | N/A | 19.71 |
1986 | 27.89 | 21.20 | 1.35 | 0.80 | N/A | 19.58 |
1987 | 26.48 | 20.89 | 1.21 | 0.79 | N/A | 19.18 |
1988 | 26.49 | 21.32 | 1.10 | 0.75 | 8.65 | 18.58 |
1989 | 25.78 | 21.84 | 1.19 | 0.70 | 9.60 | 18.11 |
1990 | 24.81 | 19.87 | 1.27 | 0.74 | 8.95 | 17.83 |
1991 | 24.29 | 19.65 | 1.23 | 0.77 | 8.63 | 17.80 |
1992 | 23.64 | 21.56 | 1.23 | 0.75 | 8.73 | 17.24 |
1993 | 22.69 | 21.00 | 1.12 | 0.76 | 9.50 | 17.17 |
1994 | 23.14 | 21.59 | 1.10 | 0.73 | 8.34 | 17.20 |
1995 | 23.19 | 21.13 | 1.14 | 0.72 | 7.91 | 17.06 |
1996 | 22.96 | 19.76 | 1.08 | 0.67 | 8.42 | 17.72 |
1997 | 22.96 | 19.32 | 1.14 | 0.66 | 8.78 | 17.90 |
1998 | 23.31 | 21.81 | 1.09 | 0.74 | 8.84 | 18.10 |
1999 | 23.80 | 22.87 | 1.07 | 0.76 | 10.03 | 18.11 |
2000 | 23.4 | 21.81 | 1.10 | 0.84 | 9.51 | 18.63 |
2001 | 22.41 | 22.05 | 1.04 | 0.92 | 9.65 | 18.83 |
2002 | 21.95 | 21.13 | 1.05 | 0.92 | 9.57 | 18.38 |
2003 | 23.23 | 19.07 | 1.02 | 0.96 | 9.80 | 18.70 |
2004 | 22.33 | 20.40 | 0.97 | 0.98 | 9.12 | 17.86 |
2005 | 21.75 | 17.53 | 0.87 | 0.99 | 8.99 | 15.56 |
2006 | 21.47 | 17.78 | 0.87 | 1.08 | 9.10 | 16.11 |
2007 | 21.91 | 19.10 | 1.05 | 1.09 | 8.31 | 15.45 |
2008 | 21.30 | 18.16 | 0.98 | 1.04 | 7.21 | 16.19 |
2009 | 20.25 | 17.91 | 0.98 | 1.03 | 8.05 | 16.01 |
2010 | 19.94 | 16.76 | 1.03 | 0.97 | 7.51 | 16.34 |
2011 | 19.50 | 16.34 | 0.99 | 0.95 | 8.07 | 16.87 |
2012 | 19.62 | 16.97 | 0.94 | 0.86 | 7.95 | 17.35 |
2013 | 19.48 | 15.90 | 0.90 | 0.89 | 8.50 | 18.07 |
2014 | 18.90 | 15.65 | 0.89 | 0.94 | 8.34 | 18.73 |
2015 | 17.29 | 17.65 | 0.83 | 0.93 | 8.20 | 19.49 |
2016 | 17.89 | 15.80 | 0.78 | 0.95 | 8.57 | 20.12 |
2017 | 17.91 | 15.80 | 0.79 | 0.99 | 8.51 | 20.29 |
2018 | 18.00 | 16.46 | 0.77 | 0.95 | 9.18 | 21.12 |
2019 | 17.96 | 16.77 | 0.75 | 0.87 | 8.76 | 21.37 |
2020 | 18.30 | 14.26 | 0.78 | 0.89 | 8.17 | 21.25 |
2021 | 16.99 | 14.37 | 0.76 | 0.87 | 7.91 | 21.41 |
2022 | 17.49 | 15.19 | 0.75 | 0.98 | 8.34 | 21.45 |
2023 | 16.23 | 17.38 | 0.71 | 0.94 | 7.76 | 21.21 |
Source : Statistique Canada [1] Équivalent de poids comestible |
- Indices de prix pour le Canada
- Cette section contient des rapports sur l'indice des prix à la consommation au Canada et l'indice des prix industriels de divers produits.