Sommaire de la balance commerciale - toutes volailles et oeufs
Cette section contient les données de Statistique Canada et affiche la balance commerciale, en quantité et valeur, pour les volailles vivantes, la viande de poulets et poulets adultes, la viande de dindes, la viande canards et oies, les oeufs d’incubation, les oeufs en coquille, et les oeufs transformés.
2023
2023
Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
|
---|---|---|---|---|---|
Volailles vivantes < 185g (tête) | 13,891,339 | 60,371,815 | 28,603,691 | 113,017,958 | (52,646,143) |
Volailles vivantes > 185g (kg) | - | - | 8,690,266 | 1,272,748 | (1,272,748) |
Volailles vivantes > 185g (tête) | 1,246,928 | 16,268,317 | 146,681 | 2,021,389 | 14,246,928 |
Total de toutes volailles vivantes (tête) | - | 76,640,132 | - | 116,312,095 | (39,671,963) |
Viande de volaille - poulets et poulets adultes (kg) | 112,702,945 | 768,757,395 | 196,355,553 | 807,777,651 | (39,020,256) |
Viande de volaille - dindons (kg) | 24,853,853 | 76,719,488 | 6,079,968 | 46,368,788 | 30,350,700 |
Viande de volaille - canards, oies et pintades (kg) | 908,255 | 13,979,563 | 2,706,731 | 20,479,528 | (6,499,965) |
Viande de volaille - autres produits de la volaille (kg) | 2,065,441 | 6,542,054 | 4,975,967 | 13,729,542 | (7,187,488) |
Total de toutes viandes de volailles (kg) | 140,530,494 | 865,998,500 | 210,118,219 | 888,355,509 | (22,357,009) |
Total des oeufs d'incubation (douzaines) [1] | 3,315,993 | 86,005,562 | 14,503,584 | 116,449,245 | (30,443,683) |
Total des oeufs en coquille frais/conservées/cuits (douzaines) [1] | 2,333,876 | 4,506,893 | 47,257,427 | 132,036,794 | (127,529,901) |
Total des oeufs transformés (kg) [1] | 3,060,340 | 15,169,114 | 6,535,587 | 29,208,439 | (14,039,325) |
Total de toutes volailles et oeufs ($) | - | 1,048,320,201 | - | 1,282,362,082 | (234,041,881) |
Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
|
---|---|---|---|---|---|
Poulets et poulets adultes vivants < 185g (tête) | 4,777,960 | 29,261,280 | 24,294,255 | 97,177,594 | (67,916,314) |
Dindonneaux vivants < 185g (tête) | 7,935,778 | 27,307,455 | 4,058,631 | 14,432,360 | 12,875,095 |
Vivants non mentionnés ailleurs < 185g (tête) | 1,177,601 | 3,803,080 | 250,805 | 1,408,004 | 2,395,076 |
Total volailles vivantes < 185g (tête) | 13,891,339 | 60,371,815 | 28,603,691 | 113,017,958 | (52,646,143) |
Poulets et poulets adultes vivants > 185g (kg) [2] | - | - | 8,681,266 | 1,260,495 | (1,260,495) |
Poulets et poulets adultes vivants > 185g (tête) | 136,822 | 886,285 | - | - | 886,285 |
Volailles vivantes, sauf poulets (kg) | - | - | 9,000 | 12,253 | (12,253) |
Volailles vivantes, sauf poulets (tête) | 1,110,106 | 15,382,032 | 146,681 | 2,021,389 | 13,360,643 |
Total volailles vivantes > 185g | - | 16,268,317 | - | 3,294,137 | 14,234,675 |
Total de toutes volailles vivantes | - | 76,640,132 | - | 116,312,095 | (39,671,963) |
Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | 4,440,621 | 23,515,459 | 6,529,084 | 7,727,823 | 15,787,636 |
Morceaux / Foies | 53,368,688 | 159,905,309 | 154,834,205 | 563,388,253 | (403,482,944) |
Mets préparés | 15,893,000 | 140,020,103 | 4,616,512 | 33,807,230 | 106,212,873 |
Viande | 39,000,636 | 445,316,524 | 29,330,690 | 196,164,404 | 249,152,120 |
Saucisses | - | - | 1,045,062 | 6,689,941 | (6,689,941) |
Gras | - | - | - | - | - |
Total - viande de poulets et poulets adultes | 112,702,945 | 768,757,395 | 196,355,553 | 807,777,651 | (39,020,256) |
Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | 4,975,638 | 18,187,095 | 305,777 | 1,260,456 | 16,926,639 |
Morceaux / Abats comestibles / Foies / Pâtés | 18,393,784 | 38,895,703 | 3,546,224 | 26,427,950 | 12,467,753 |
Mets préparés | 20,978 | 123,210 | 1,945,385 | 14,702,257 | (14,579,047) |
Viande | 1,463,453 | 19,513,480 | 163,029 | 2,614,454 | 16,899,026 |
Saucisses | - | - | 119,553 | 1,363,671 | (1,363,671) |
Gras | - | - | - | - | - |
Total - viande de dindes | 24,853,853 | 76,719,488 | 6,079,968 | 46,368,788 | 30,350,700 |
Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | 489,940 | 3,805,095 | - | - | 3,805,095 |
Morceaux | 261,063 | 5,111,640 | 1,887,269 | 14,083,872 | (8,972,232) |
Foies / Pâtés | 34,517 | 3,165,416 | 107,917 | 1,357,054 | 1,808,362 |
Mets préparés | 86,665 | 1,465,838 | 6,990 | 21,562 | 1,444,276 |
Viande | 36,070 | 431,574 | 704,555 | 5,017,040 | (4,585,466) |
Gras | - | - | - | - | - |
Total - viande de canards, oies et pintades | 908,255 | 13,979,563 | 2,706,731 | 20,479,528 | (6,499,965) |
Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | - | - | - | - | - |
Morceaux | - | - | - | - | - |
Foies / Pâtés | - | - | - | - | - |
Mets préparés | - | - | - | - | - |
Viande | 1,539,426 | 5,974,761 | 108 | 502 | 5,974,259 |
Saucisses | - | - | 261,147 | 1,360,627 | (1,360,627) |
Gras | 526,015 | 567,293 | 4,714,712 | 12,368,413 | (11,801,120) |
Total - viande de autres produits de la volaille | 2,065,441 | 6,542,054 | 4,975,967 | 13,729,542 | (7,187,488) |
Total de toutes viandes de volailles | 140,530,494 | 865,998,500 | 210,118,219 | 888,355,509 | (22,357,009) |
Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
|
---|---|---|---|---|---|
Jaunes déshydratés | - | - | 409,453 | 2,490,342 | (2,490,342) |
Jaunes liquides ou congelés | 356,090 | 2,425,915 | 811,785 | 2,381,955 | 43,960 |
Oeufs entiers déshydratés | 248,606 | 1,485,189 | 1,296,005 | 7,465,860 | (5,980,671) |
Oeufs entiers liquides ou congelés | 2,028,674 | 9,535,571 | 1,222,643 | 3,037,568 | 6,498,003 |
Albumen déshydratés | 34,780 | 165,673 | 638,768 | 3,698,608 | (3,532,935) |
Albumen liquides ou congelés | 392,190 | 1,556,766 | 1,198,384 | 4,941,239 | (3,384,473) |
Préparations à base d'oeufs | - | - | 958,549 | 5,192,867 | (5,192,867) |
Total - oeufs transformés (kg) | 3,060,340 | 15,169,114 | 6,535,587 | 29,208,439 | (14,039,325) |
2022
2022
Volaille vivante < 185g (tête) | Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
---|---|---|---|---|---|
Volailles vivantes < 185g (tête) | 13,923,750 | 52,811,684 | 31,384,294 | 103,750,542 | (50,938,858) |
Volailles vivantes > 185g (kg) | - | - | 8,608,258 | 707,997 | (707,997) |
Volailles vivantes > 185g (tête) | 1,094,055 | 14,556,453 | 92,495 | 2,289,309 | 12,267,144 |
Total de toutes volailles vivantes (tête) | - | 67,368,137 | - | 106,747,848 | (39,379,711) |
Viande de volaille - poulets et poulets adultes (kg) | 111,901,262 | 662,137,235 | 188,147,721 | 862,133,072 | (199,995,837) |
Viande de volaille - dindons (kg) | 25,524,354 | 83,450,900 | 6,624,527 | 37,652,369 | 45,798,531 |
Viande de volaille - canards, oies et pintades (kg) | 1,045,970 | 19,168,462 | 1,946,378 | 12,626,377 | 6,542,085 |
Viande de volaille - autres produits de la volaille (kg) | 2,767,883 | 7,047,312 | 5,561,729 | 17,119,174 | (10,071,862) |
Total de toutes viandes de volailles (kg) | 141,239,469 | 771,803,909 | 202,280,355 | 929,530,992 | (157,727,083) |
Total des oeufs d'incubation (douzaines) [1] | 3,234,044 | 77,351,176 | 12,826,069 | 92,237,625 | (14,886,449) |
Total des oeufs en coquille frais/conservées/cuits (douzaines) [1] | 2,018,036 | 3,647,636 | 30,372,956 | 121,794,542 | (118,146,906) |
Total des oeufs transformés (kg) [1] | 5,366,547 | 23,512,826 | 10,992,292 | 35,519,695 | (12,006,869) |
Total de toutes volailles et oeufs ($) | - | 943,683,684 | - | 1,285,830,702 | (342,147,018) |
Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
|
---|---|---|---|---|---|
Poulets et poulets adultes vivants < 185g (tête) | 4,800,280 | 20,857,379 | 25,290,904 | 84,671,228 | (63,813,849) |
Dindonneaux vivants < 185g (tête) | 7,994,364 | 28,731,634 | 5,835,679 | 18,107,008 | 10,624,626 |
Vivants non mentionnés ailleurs < 185g (tête) | 1,129,106 | 3,222,671 | 257,711 | 972,306 | 2,250,365 |
Total volailles vivantes < 185g (tête) | 13,923,750 | 52,811,684 | 31,384,294 | 103,750,542 | (50,938,858) |
Poulets et poulets adultes vivants > 185g (kg) [2] | - | - | 8,593,318 | 694,545 | (694,545) |
Poulets et poulets adultes vivants > 185g (tête) | 137,681 | 900,309 | - | - | 900,309 |
Volailles vivantes, sauf poulets (kg) | - | - | 14,940 | 13,452 | (13,452) |
Volailles vivantes, sauf poulets (tête) | 956,374 | 13,656,144 | 92,495 | 2,289,309 | 11,366,835 |
Total volailles vivantes > 185g | - | 14,556,453 | - | 2,997,306 | 12,253,692 |
Total de toutes volailles vivantes | - | 67,368,137 | - | 106,747,848 | (39,379,711) |
Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | 7,048,705 | 27,718,525 | 4,245,527 | 3,915,281 | 23,803,244 |
Morceaux / Foies | 56,392,838 | 153,145,490 | 144,264,506 | 594,683,366 | (441,537,876) |
Mets préparés | 14,741,679 | 112,741,337 | 6,938,169 | 48,773,664 | 63,967,673 |
Viande | 33,718,040 | 368,531,883 | 31,662,914 | 208,501,735 | 160,030,148 |
Saucisses | - | - | 1,036,605 | 6,259,026 | (6,259,026) |
Gras | - | - | - | - | - |
Total - viande de poulets et poulets adultes | 111,901,262 | 662,137,235 | 188,147,721 | 862,133,072 | (199,995,837) |
Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | 4,926,487 | 19,912,030 | - | - | 19,912,030 |
Morceaux / Abats comestibles / Foies / Pâtés | 19,030,064 | 45,533,296 | 4,020,393 | 18,948,840 | 26,584,456 |
Mets préparés | 71,535 | 299,776 | 2,328,302 | 14,972,375 | (14,672,599) |
Viande | 1,496,268 | 17,705,798 | 156,791 | 2,400,970 | 15,304,828 |
Saucisses | - | - | 119,041 | 1,330,184 | (1,330,184) |
Gras | - | - | - | - | - |
Total - viande de dindes | 25,524,354 | 83,450,900 | 6,624,527 | 37,652,369 | 45,798,531 |
Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | 154,959 | 995,137 | - | - | 995,137 |
Morceaux | 566,156 | 8,851,082 | 1,365,459 | 9,214,123 | (363,041) |
Foies / Pâtés | 247,893 | 7,915,152 | 85,562 | 940,431 | 6,974,721 |
Mets préparés | 41,969 | 641,836 | 9,373 | 30,394 | 611,442 |
Viande | 34,993 | 765,255 | 399,725 | 2,400,456 | (1,635,201) |
Gras | - | - | 86,259 | 40,973 | (40,973) |
Total - viande de canards, oies et pintades | 1,045,970 | 19,168,462 | 1,946,378 | 12,626,377 | 6,542,085 |
Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | - | - | - | - | - |
Morceaux | - | - | - | - | - |
Foies / Pâtés | - | - | - | - | - |
Mets préparés | - | - | - | - | - |
Viande | 2,090,781 | 6,312,331 | 11 | 52 | 6,312,279 |
Saucisses | - | - | 1,454,422 | 6,564,297 | (6,564,297) |
Gras | 677,102 | 734,981 | 4,107,296 | 10,554,825 | (9,819,844) |
Total - viande de autres produits de la volaille | 2,767,883 | 7,047,312 | 5,561,729 | 17,119,174 | (10,071,862) |
Total de toutes viandes de volailles | 141,239,469 | 771,803,909 | 202,280,355 | 929,530,992 | (157,727,083) |
Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
|
---|---|---|---|---|---|
Jaunes déshydratés | 13,411 | 73,365 | 461,228 | 1,610,442 | (1,537,077) |
Jaunes liquides ou congelés | 607,842 | 4,113,752 | 1,077,901 | 2,607,629 | 1,506,123 |
Oeufs entiers déshydratés | 201,006 | 1,037,148 | 3,556,825 | 15,312,243 | (14,275,095) |
Oeufs entiers liquides ou congelés | 3,420,942 | 14,815,669 | 1,547,339 | 2,992,151 | 11,823,518 |
Albumen déshydratés | 117,041 | 541,982 | 925,940 | 4,138,739 | (3,596,757) |
Albumen liquides ou congelés | 1,006,305 | 2,930,910 | 2,000,698 | 1,633,362 | 1,297,548 |
Préparations à base d'oeufs | - | - | 1,422,361 | 7,225,129 | (7,225,129) |
Total - oeufs transformés (kg) | 5,366,547 | 23,512,826 | 10,992,292 | 35,519,695 | (12,006,869) |
2021
2021
Volaille vivante < 185g (tête) | Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
---|---|---|---|---|---|
Volailles vivantes < 185g (tête) | 12,872,331 | 47,036,108 | 34,062,976 | 92,391,337 | (45,355,229) |
Volailles vivantes > 185g (kg) | - | - | 10,882,241 | 700,856 | (700,856) |
Volailles vivantes > 185g (tête) | 1,129,969 | 16,507,749 | 68,692 | 1,671,618 | 14,836,131 |
Total de toutes volailles vivantes (tête) | - | 63,543,857 | - | 94,763,811 | (31,219,954) |
Viande de volaille - poulets et poulets adultes (kg) | 133,612,305 | 555,167,248 | 185,613,594 | 587,549,616 | (32,677,212) |
Viande de volaille - dindons (kg) | 27,564,309 | 70,660,177 | 5,207,470 | 27,424,618 | 43,235,559 |
Viande de volaille - canards, oies et pintades (kg) | 1,974,699 | 23,914,515 | 2,616,182 | 12,954,230 | 10,960,285 |
Viande de volaille - autres produits de la volaille (kg) | 2,993,220 | 8,887,791 | 6,727,219 | 13,591,587 | (4,784,512) |
Total de toutes viandes de volailles (kg) | 166,144,533 | 658,629,731 | 200,164,465 | 641,520,051 | 17,109,680 |
Total des oeufs d'incubation (douzaines) [1] | 3,386,326 | 74,730,394 | 12,384,221 | 66,020,705 | 8,709,689 |
Total des oeufs en coquille frais/conservées/cuits (douzaines) [1] | 1,776,913 | 2,737,688 | 28,068,699 | 40,629,587 | (37,891,899) |
Total des oeufs transformés (kg) [1] | 6,529,912 | 17,967,723 | 9,636,778 | 28,378,926 | (10,411,203) |
Total de toutes volailles et oeufs ($) | - | 817,609,393 | - | 871,313,080 | (53,703,687) |
Quantité 13923750 |
Valeur ($) 52811684 |
Quantité 31384294 |
Valeur ($) 103750542 |
Valeur ($) -50938858 |
|
---|---|---|---|---|---|
Poulets et poulets adultes vivants < 185g (tête) | 3,788,390 | 15,842,812 | 29,438,151 | 78,764,452 | (62,921,640) |
Dindonneaux vivants < 185g (tête) | 8,291,653 | 28,840,141 | 4,342,027 | 12,474,985 | 16,365,156 |
Vivants non mentionnés ailleurs < 185g (tête) | 792,288 | 2,353,155 | 282,798 | 1,151,900 | 1,201,255 |
Total volailles vivantes < 185g (tête) | 12,872,331 | 47,036,108 | 34,062,976 | 92,391,337 | (45,355,229) |
Poulets et poulets adultes vivants > 185g (kg) [2] | - | - | 10,882,241 | 700,856 | (700,856) |
Poulets et poulets adultes vivants > 185g (tête) | 121,974 | 888,505 | - | - | 888,505 |
Volailles vivantes, sauf poulets (kg) | - | - | - | - | - |
Volailles vivantes, sauf poulets (tête) | 1,007,995 | 15,619,244 | 68,692 | 1,671,618 | 13,947,626 |
Total volailles vivantes > 185g | - | 16,507,749 | - | 2,372,474 | 14,836,131 |
Total de toutes volailles vivantes | - | 63,543,857 | - | 94,763,811 | (31,219,954) |
Quantité 13923750 |
Valeur ($) 52811684 |
Quantité 31384294 |
Valeur ($) 103750542 |
Valeur ($) -50938858 |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | 5,326,477 | 22,781,947 | 1,310,639 | 1,054,517 | 21,727,430 |
Morceaux / Foies | 87,074,872 | 182,457,597 | 146,660,423 | 388,974,400 | (207,024,533) |
Mets préparés | 8,985,800 | 61,795,019 | 6,331,734 | 33,561,787 | 27,996,734 |
Viande | 32,225,156 | 288,132,685 | 29,741,002 | 155,481,725 | 133,062,887 |
Saucisses | - | - | 1,569,796 | 8,477,187 | (8,439,730) |
Gras | - | - | - | - | - |
Total - viande de poulets et poulets adultes | 133,612,305 | 555,167,248 | 185,613,594 | 587,549,616 | (32,677,212) |
Quantité 13923750 |
Valeur ($) 52811684 |
Quantité 31384294 |
Valeur ($) 103750542 |
Valeur ($) -50938858 |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | 2,699,275 | 9,089,679 | 74 | 260 | 9,089,419 |
Morceaux / Abats comestibles / Foies / Pâtés | 23,900,608 | 48,186,235 | 2,817,913 | 13,065,515 | 35,120,720 |
Mets préparés | 185,434 | 445,195 | 2,074,255 | 10,555,790 | (10,110,595) |
Viande | 778,992 | 12,939,068 | 193,736 | 2,456,463 | 10,482,605 |
Saucisses | - | - | 121,492 | 1,346,590 | (1,346,590) |
Gras | - | - | - | - | - |
Total - viande de dindes | 27,564,309 | 70,660,177 | 5,207,470 | 27,424,618 | 43,235,559 |
Quantité 13923750 |
Valeur ($) 52811684 |
Quantité 31384294 |
Valeur ($) 103750542 |
Valeur ($) -50938858 |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | 574,292 | 3,150,558 | - | - | 3,150,558 |
Morceaux | 972,529 | 9,742,873 | 1,841,232 | 9,639,724 | 103,149 |
Foies / Pâtés | 240,314 | 7,598,062 | 122,934 | 1,683,713 | 5,914,349 |
Mets préparés | 50,694 | 450,513 | 11,048 | 32,850 | 417,663 |
Viande | 136,870 | 2,972,509 | 243,502 | 1,409,147 | 1,563,362 |
Gras | - | - | 397,466 | 188,796 | (188,796) |
Total - viande de canards, oies et pintades | 1,974,699 | 23,914,515 | 2,616,182 | 12,954,230 | 10,960,285 |
Quantité 13923750 |
Valeur ($) 52811684 |
Quantité 31384294 |
Valeur ($) 103750542 |
Valeur ($) -50938858 |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | - | - | - | - | - |
Morceaux | - | - | - | - | - |
Foies / Pâtés | - | - | - | - | - |
Mets préparés | - | - | - | - | - |
Viande | 2,561,607 | 8,428,255 | 68 | 292 | 8,346,562 |
Saucisses | - | - | 934,469 | 4,132,643 | (4,132,643) |
Gras | 431,613 | 459,536 | 5,792,682 | 9,458,652 | (8,998,431) |
Total - viande de autres produits de la volaille | 2,993,220 | 8,887,791 | 6,727,219 | 13,591,587 | (4,784,512) |
Total de toutes viandes de volailles | 166,144,533 | 658,629,731 | 200,164,465 | 641,520,051 | 16,734,120 |
Quantité 13923750 |
Valeur ($) 52811684 |
Quantité 31384294 |
Valeur ($) 103750542 |
Valeur ($) -50938858 |
|
---|---|---|---|---|---|
Jaunes déshydratés | 3,192 | 14,842 | 224,966 | 798,410 | (783,568) |
Jaunes liquides ou congelés | 1,160,068 | 3,182,935 | 682,259 | 1,702,460 | 1,480,475 |
Oeufs entiers déshydratés | 217,890 | 1,055,010 | 5,863,155 | 16,808,757 | (15,753,747) |
Oeufs entiers liquides ou congelés | 4,440,834 | 11,994,766 | 1,154,474 | 2,960,798 | 9,033,968 |
Albumen déshydratés | 100,379 | 398,860 | 329,564 | 1,572,914 | (1,174,054) |
Albumen liquides ou congelés | 607,549 | 1,321,310 | 548,159 | 447,183 | 874,127 |
Préparations à base d'oeufs | - | - | 834,201 | 4,088,404 | (4,088,404) |
Total - oeufs transformés (kg) | 6,529,912 | 17,967,723 | 9,636,778 | 28,378,926 | (10,411,203) |
2020
2020
Volaille vivante < 185g (tête) | Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
---|---|---|---|---|---|
Volailles vivantes < 185g (tête) | 11,680,307 | 42,654,072 | 30,053,210 | 85,779,598 | (43,125,526) |
Volailles vivantes > 185g (kg) | - | - | 12,146,065 | 832,974 | (832,974) |
Volailles vivantes > 185g (tête) | 861,960 | 12,970,787 | 33,319 | 1,039,685 | 11,931,102 |
Total de toutes volailles vivantes (tête) | - | 55,624,859 | - | 87,652,257 | (32,027,398) |
Viande de volaille - poulets et poulets adultes (kg) | 128,582,868 | 501,470,744 | 191,811,102 | 545,843,060 | (44,372,316) |
Viande de volaille - dindons (kg) | 25,484,930 | 57,133,635 | 4,922,788 | 25,181,032 | 31,952,603 |
Viande de volaille - canards, oies et pintades (kg) | 1,627,654 | 19,217,898 | 2,305,781 | 12,299,537 | 6,918,361 |
Viande de volaille - autres produits de la volaille (kg) | 4,780,529 | 11,115,519 | 7,976,559 | 13,722,744 | (2,607,225) |
Total de toutes viandes de volailles (kg) | 160,475,981 | 588,937,796 | 207,016,230 | 597,046,373 | (8,108,577) |
Total des oeufs d'incubation (douzaines) [1] | 3,031,754 | 66,026,944 | 11,452,906 | 59,723,454 | 6,303,490 |
Total des oeufs en coquille frais/conservées/cuits (douzaines) [1] | 1,828,376 | 2,774,118 | 22,882,879 | 35,269,386 | (32,495,268) |
Total des oeufs transformés (kg) [1] | 6,872,298 | 18,478,214 | 9,134,051 | 30,658,555 | (12,180,341) |
Total de toutes volailles et oeufs ($) | - | 731,841,931 | - | 810,350,025 | (78,508,094) |
Quantité 13923750 |
Valeur ($) 52811684 |
Quantité 31384294 |
Valeur ($) 103750542 |
Valeur ($) -50938858 |
|
---|---|---|---|---|---|
Poulets et poulets adultes vivants < 185g (tête) | 2,630,368 | 14,439,351 | 26,937,464 | 78,747,968 | (64,308,617) |
Dindonneaux vivants < 185g | 8,248,414 | 25,993,030 | 2,960,310 | 6,391,927 | 19,601,103 |
Vivants non mentionnés ailleurs < 185g | 801,525 | 2,221,691 | 155,436 | 639,703 | 1,581,988 |
Total volailles vivantes < 185g | 11,680,307 | 42,654,072 | 30,053,210 | 85,779,598 | (43,125,526) |
Poulets et poulets adultes vivants > 185g (kg) [2] | - | - | 12,137,650 | 824,307 | (824,307) |
Poulets et poulets adultes vivants > 185g (tête) | 82,527 | 754,844 | - | - | 754,844 |
Volailles vivantes, sauf poulets (kg) | - | - | 8,415 | 8,667 | (8,667) |
Volailles vivantes, sauf poulets (tête) | 779,433 | 12,215,943 | 33,319 | 1,039,685 | 11,176,258 |
Total volailles vivantes > 185g | - | 12,970,787 | - | 1,872,659 | 11,922,435 |
Total de toutes volailles vivantes | - | 55,624,859 | - | 87,652,257 | (32,027,398) |
Quantité 13923750 |
Valeur ($) 52811684 |
Quantité 31384294 |
Valeur ($) 103750542 |
Valeur ($) -50938858 |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | 4,613,599 | 19,344,208 | 3,879,412 | 3,125,976 | 16,218,232 |
Morceaux / Foies | 87,132,961 | 169,008,551 | 152,321,940 | 352,762,325 | (183,753,774) |
Mets préparés | 6,496,238 | 49,330,114 | 8,106,361 | 44,006,827 | 5,323,287 |
Viande | 30,340,070 | 263,787,871 | 23,953,527 | 137,994,630 | 125,793,241 |
Saucisses | - | - | 3,549,862 | 7,953,302 | (7,953,302) |
Gras | - | - | - | - | - |
Total - viande de poulets et poulets adultes | 128,582,868 | 501,470,744 | 191,811,102 | 545,843,060 | (44,372,316) |
Quantité 13923750 |
Valeur ($) 52811684 |
Quantité 31384294 |
Valeur ($) 103750542 |
Valeur ($) -50938858 |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | 2,098,070 | 6,062,067 | 9 | 49 | 6,062,018 |
Morceaux / Foies | 22,649,969 | 40,861,513 | 2,586,628 | 10,675,210 | 30,186,303 |
Mets préparés | 18,621 | 91,840 | 1,789,187 | 9,116,059 | (9,024,219) |
Viande | 718,270 | 10,118,215 | 418,278 | 3,962,624 | 6,155,591 |
Saucisses | - | - | 128,686 | 1,427,090 | (1,427,090) |
Gras | - | - | - | - | - |
Total - viande de dindes | 25,484,930 | 57,133,635 | 4,922,788 | 25,181,032 | 31,952,603 |
Quantité 13923750 |
Valeur ($) 52811684 |
Quantité 31384294 |
Valeur ($) 103750542 |
Valeur ($) -50938858 |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | 621,899 | 3,396,346 | - | - | 3,396,346 |
Morceaux | 715,683 | 7,823,756 | 1,944,486 | 10,188,728 | (2,364,972) |
Foies / Pâtés | 183,626 | 5,762,090 | 78,437 | 856,189 | 4,905,901 |
Mets préparés | 25,651 | 437,104 | 11,033 | 33,018 | 404,086 |
Viande | 80,795 | 1,798,602 | 206,320 | 1,190,487 | 608,115 |
Gras | - | - | 65,505 | 31,115 | (31,115) |
Total - viande de canards, oies et pintades | 1,627,654 | 19,217,898 | 2,305,781 | 12,299,537 | 6,918,361 |
Quantité 13923750 |
Valeur ($) 52811684 |
Quantité 31384294 |
Valeur ($) 103750542 |
Valeur ($) -50938858 |
|
---|---|---|---|---|---|
Entiers | - | - | - | - | - |
Morceaux | - | - | - | - | - |
Foies / Pâtés | - | - | - | - | - |
Mets préparés | - | - | - | - | - |
Viande | 4,380,354 | 10,640,790 | 5,307 | 22,553 | 10,618,237 |
Saucisses | - | - | 1,028,621 | 4,561,637 | (4,561,637) |
Gras | 400,175 | 474,729 | 6,942,631 | 9,138,554 | (8,663,825) |
Total - viande de autres produits de la volaille | 4,780,529 | 11,115,519 | 7,976,559 | 13,722,744 | (2,607,225) |
Total de toutes viandes de volailles | 160,475,981 | 588,937,796 | 207,016,230 | 597,046,373 | (8,108,577) |
Quantité 13923750 |
Valeur ($) 52811684 |
Quantité 31384294 |
Valeur ($) 103750542 |
Valeur ($) -50938858 |
|
---|---|---|---|---|---|
Jaunes déshydratés | 24,472 | 107,496 | 40,530 | 165,702 | (58,206) |
Jaunes liquides ou congelés | 1,606,570 | 4,069,912 | 644,224 | 1,595,453 | 2,474,459 |
Oeufs entiers déshydratés | 90,161 | 263,864 | 5,498,339 | 14,989,252 | (14,725,388) |
Oeufs entiers liquides ou congelés | 4,730,677 | 12,987,198 | 981,704 | 2,108,502 | 10,878,696 |
Albumen déshydratés | 80,441 | 354,068 | 169,461 | 1,189,144 | (835,076) |
Albumen liquides ou congelés | 339,977 | 695,676 | 575,430 | 469,487 | 226,189 |
Préparations à base d'oeufs | - | - | 1,224,363 | 10,141,015 | (10,141,015) |
Total - oeufs transformés (kg) | 6,872,298 | 18,478,214 | 9,134,051 | 30,658,555 | (12,180,341) |
2019
2019
Volaille vivante < 185g (tête) | Exportations Quantité |
Exportations Valeur ($) |
Importations Quantité |
Importations Valeur ($) |
Balance commerciale Valeur ($) |
