Cette section comprend les rapports sur les exportations de produits laitiers.
Produit | 2021 Quantité kg | 2021 Valeur $ | 2020 Quantité kg | 2020 Valeur $ |
---|---|---|---|---|
Lait | 23 631 551 | 32 644 885 | 25 162 017 | 34 403 475 |
Crème | 216 907 | 845 844 | 172 040 | 683 450 |
Fromage | ||||
Cheddar et autres types cheddar | 990 248 | 6 643 750 | 3 845 590 | 16 982 697 |
Spécialité | 3 960 179 | 46 322 051 | 4 754 216 | 50 439 657 |
Fondu | 34 610 | 145 188 | 33 810 | 136 590 |
Frais | 2 062 857 | 14 808 379 | 1 962 485 | 12 725 944 |
Total - Fromages | 7 047 894 | 67 919 368 | 10 596 101 | 80 284 888 |
Autres produits laitiers | ||||
Crème glacée et glace alimentaire à base laitière | 225 898 | 1 154 255 | 235 051 | 987 037 |
Yogourt | 11 760 154 | 46 788 610 | 14 733 597 | 62 868 964 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait | 1 010 383 | 4 942 294 | 4 071 044 | 19 955 558 |
Lait évaporé | 70 013 | 190 003 | 94 922 | 271 321 |
Lait condensé | 476 529 | 1 399 271 | 217 555 | 701 117 |
Lait écrémé en poudre | 18 448 057 | 62 436 662 | 39 061 548 | 124 336 240 |
Lait entier en poudre | 781 567 | 2 661 430 | 726 772 | 2 322 215 |
Produits de lactosérum | 65 264 688 | 63 331 751 | 73 394 020 | 64 193 087 |
Caséine et produits de caséine | 2 843 888 | 7 646 445 | 3 476 446 | 9 298 739 |
Tartinades laitières | 2 052 | 3 673 | 30 523 | 55 619 |
Produits constitués de composants naturels du lait | 6 569 493 | 59 079 152 | 9 549 022 | 66 258 292 |
Autres | 13 324 220 | 27 141 949 | 9 575 179 | 20 171 806 |
Total - Autres produits laitiers | 120 776 942 | 276 775 495 | 155 165 679 | 371 419 995 |
Total - Tous les produits laitiers | 151 673 294 | 378 185 592 | 191 095 837 | 486 791 808 |
Source : Statistique Canada Exportations domestiques seulement (exclus les réexportations) |
Pour des rapports sur mesure veuillez utiliser les liens ci-dessous :
Exportations canadiennes (par produits et codes SH)
- Année calendrier/Année laitière (annuel, D019Y)
- Année calendrier/Année laitière (cumul annuel, D019M)
Exportations par pays et régions
- Année calendrier (annuel, D033Y)
- Année calendrier (cumul annuel, D033M)
Exportations de produits laitiers par pays
- Exportations par pays de destination – Données agrégées (annuel, D035)
- Exportations de produits de tous les pays (annuel, D034)
Autres rapports contenant des données sur le commerce international
- Recherche par produit (code SH)
- Recherche par industrie (code SCIAN)
- Données sur le commerce en direct
- Données sur le commerce en direct vous permet de produire à volonté des rapports sur mesure sur le commerce de marchandises du Canada et des États-Unis avec plus de 200 pays.
- Rapports d'information sur les marchés
- Rapports, tendances et prévisions des marchés, débouchés internationaux en matière d’agriculture et d’alimentation, accords de libre-échange du Canada.
Si vous ne pouvez pas accéder aux fichiers, veuillez envoyer un courriel au Centre canadien d'information laitière afin de recevoir ces fichiers dans un format alternatif.