AAC 2022 Nouvelle lignée pure de maïs
CO482 • ORIGINE : Synthetic (CB88782, 95T17, CO417, CO398, CM105, CO426)
(Early dent, Minn13, P3994, P3990, BSSS, Lancaster)
Parent (femelle ou mâle) | Les deux |
Levée | 1a |
Vigueur à la levée | 1a |
Hauteur du plante | 150 cm |
Nombre de feuilles | 14 |
Angle de la feuille | Horizontal |
Hauteur d’insertion des épis | 45 cm |
50 % libération du pollen en jours | 56b |
50 % floraison femelle en jours | 58b |
Type d'épi | Conique/Cylindrique |
Longueur de l'épi | 13-15 cm |
Diamètre de l'épi | 3.5-4 cm |
Pigmentation anthocyanique (rafle) | Rouge |
Nombre de rangs de grains | 12 |
Forme du grain | Cunéiforme |
Type de grain | semi-dentée |
Couleur du grain | Jaune |
Longueur des spathes depuis l'extrémité de l'épi | 6 cm |
Terme | Détail |
---|---|
Pourriture fusarienne (épi) soies | S |
Pourriture fusarienne (épi) Kernel | S |
Dessèchement | S |
Rouille | MR |
Flétrissement de Goss | I |
Terme | Détail |
---|---|
Rendement du parent femelle | 80 g |
Apparition des soies | 1a |
Dévelop. panicule mâle | 1a |
Libération du pollen | 1a |
a Échelle : 1 = Excellent, 5 := Médiocre
b Nombre de jours depuis la plantation
c HR := Hautement résistant M := Modérément résistant I := Intermédiaire, S := Sensible
Hybrid | Ottawa, ON* 2750 CHUa |
Harrington, PEI 2400 CHU |
Carberry, MB 2400-2500 CHU |
Portage, MB 2600-2700 CHU |
Carman, MB 2600-2700 CHU |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humidité % | Boiss./ acre | Rendemen t/ Humidité | Humidité % | Boiss./ acre | Rendemen t/ Humidité | Humidité % | Boiss./ acre | Rendemen t/ Humidité | Humidité % | Boiss./ acre | Rendemen t/ Humidité | Humidité % | Boiss./ acre | Rendement/ Humidité | |
Maizex MZ 1624DBR | 24.7 | 136.2 | 5.5 | 36.5 | 68.4 | 1.9 | 39.8 | 124.1 | 3.2 | 22.3 | 149.5 | 6.7 | 23.4 | 98.9 | 4.3 |
Maizex MZ 2311DBR | 25.7 | 132.8 | 5.2 | 36.5 | 109.1 | 3.0 | 40.2 | 108.5 | 2.7 | 21.8 | 179.9 | 8.3 | 30.4 | 111.6 | 3.7 |
Pioneer 7958AM | 24.7 | 134.9 | 5.5 | 35.8 | 65.8 | 1.8 | 41.0 | 115.7 | 2.9 | 23.1 | 158.4 | 6.9 | 26.0 | 66.5 | 2.6 |
Pioneer 8387AM | 25.9 | 148.8 | 5.7 | 43.0 | 101.1 | 2.4 | 34.1 | 115.7 | 3.8 | 23.7 | 157.3 | 6.7 | 25.9 | 75.7 | 3.0 |
Pioneer P7632AM | 25.5 | 123.3 | 4.9 | 37.9 | 68.3 | 1.8 | 38.8 | 110.7 | 2.9 | 23.7 | 156.9 | 6.6 | 23.9 | 103.6 | 4.3 |
CO482xMBS8148 | 32.0 | 134.8 | 4.3 | 48.7 | 65.7 | 1.4 | 37.2 | 69.2 | 1.9 | 28.3 | 151.1 | 5.4 | 36.6 | 69.6 | 1.9 |
CO482xTR1932 | 29.7 | 132.6 | 4.5 | 38.7 | 62.9 | 1.6 | 35.9 | 77.6 | 2.4 | 27.0 | 135.6 | 5.0 | 26.8 | 86.0 | 3.3 |
CO482xMBS1094 | 25.4 | 72.9 | 2.9 | 33.6 | 55.0 | 1.6 | 39.9 | 66.0 | 1.7 | - | - | - | - | - | - |
GRAND MEAN | 28.1 | 115.2 | 4.1 | 39.3 | 67.2 | 1.7 | 38.8 | 84.0 | 2.2 | 24.9 | 140.8 | 5.7 | 28.3 | 83.7 | 3.1 |
CHECK MEAN | 25.3 | 135.2 | 5.3 | 37.9 | 82.5 | 2.2 | 38.8 | 115.0 | 3.1 | 22.9 | 160.4 | 7.0 | 25.9 | 91.3 | 3.6 |
CV | 4.6 | 18.0 | 19.3 | 3.1 | 19.7 | 20.9 | 12.8 | 18.8 | 27.6 | 6.4 | 8.1 | 11.6 | 8.7 | 33.6 | 38.2 |
REPS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hybrid | Ottawa, ON* 2750 CHUa |
Harrington, PEI 2400 CHU |
Carberry, MB 2400-2500 CHU |
Melita, MB 2500-2600 CHU |
Portage, MB 2600-2700 CHU |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humidité % | Boiss./ acre | Rendement / Humidité |
Humidité % | Boiss./ acre | Rendement / Humidité |
Humidité % | Boiss./ acre | Rendement / Humidité |
Humidité % | Boiss./ acre | Rendement / Humidité |
Humidité % | Boiss./ acre | Rendement / Humidité |
|
Maizex E46J77 R | 17.9 | 89.3 | 5.0 | 30.0 | 125.3 | 4.2 | 23.1 | 103.4 | 4.5 | 17.1 | 85.1 | 5.1 | 19.8 | 98.5 | 5.0 |
Maizex E53G52 R | 18.9 | 126.0 | 6.7 | 37.5 | 140.6 | 3.8 | 19.6 | 131.3 | 6.7 | 20.0 | 100.5 | 5.1 | 19.2 | 121.8 | 6.4 |
Maizex MZ 1624DBR | 18.6 | 116.7 | 6.3 | 31.7 | 148.9 | 4.7 | 22.4 | 120.7 | 5.4 | 22.4 | 118.8 | 5.5 | 19.8 | 131.7 | 6.6 |
Maizex MZ 2311DBR | 19.8 | 115.6 | 5.8 | 35.0 | 139.8 | 4.0 | 23.5 | 99.4 | 4.3 | 20.6 | 96.3 | 4.9 | 20.2 | 118.9 | 5.9 |
CO482xTR1932 | 24.1 | 125.9 | 5.2 | 32.1 | 141.5 | 4.4 | 29.5 | 117.4 | 4.1 | 24.0 | 92.7 | 4.0 | 28.3 | 119.2 | 4.3 |
CO482xTR2040 | 22.2 | 111.0 | 5.0 | 33.1 | 156.1 | 4.7 | 32.1 | 109.8 | 3.5 | 22.1 | 122.3 | 5.6 | 25.7 | 123.3 | 4.8 |
GRAND MEAN | 24.6 | 121.1 | 4.9 | 33.8 | 135.4 | 4.1 | 29.6 | 105.5 | 3.9 | 23.4 | 101.8 | 4.7 | 24.4 | 110.0 | 4.6 |
CHECK MEAN | 23.4 | 156.3 | 6.7 | 33.2 | 145.5 | 4.4 | 22.1 | 119.7 | 5.5 | 19.6 | 101.4 | 5.3 | 19.7 | 119.7 | 6.1 |
CV | 5.8 | 10.3 | 11.6 | 2.3 | 9.4 | 10.6 | 17.2 | 15.7 | 21.9 | 12.0 | 10.9 | 13.3 | 6.4 | 15.2 | 17.9 |
REPS | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hybrid | Ottawa, ON* 2750 CHUa |
Harrington, PEI 2400 CHU |
Melita, MB 2500-2600 CHU |
Portage, MB 2600 -2700 CHU |
Lethbridge, AB 2330 CHU |
Vauxhall, AB 2360 CHU |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humidité % | Boiss./ acre | Rendement/ Humidité | Humidité % | Boiss./ acre | Rendement/ Humidité | Humidité % | Boiss./ acre | Rendement/ Humidité | Humidité % | Boiss./ acre | Rendement/ Humidité | Humidité | Boiss./ acre | Rendement/ Humidité | Humidité | Boiss./ acre | Rendement/ Humidité | |
Maizex E46J77 R | 21.1 | 260.9 | 12.4 | 20.0 | 146.6 | 7.3 | 23.6 | 125.8 | 5.4 | 18.8 | 104.8 | 5.6 | 21.7 | 92.8 | 4.3 | 30.0 | 182.0 | 6.1 |
Maizex E53G52 R | 19.9 | 166.0 | 8.4 | 26.9 | 208.7 | 7.8 | 27.2 | 121.0 | 4.5 | 20.7 | 140.1 | 6.8 | 18.1 | 87.3 | 5.0 | 32.5 | 139.4 | 4.2 |
Maizex MZ 1624DBR | 22.0 | 171.5 | 7.7 | 23.8 | 218.6 | 9.2 | 21.4 | 126.1 | 5.9 | 18.1 | 127.5 | 7.1 | 23.3 | 88.3 | 3.9 | 25.1 | 185.5 | 7.9 |
Maizex MZ 2311DBR | 21.9 | 183.6 | 8.4 | 24.4 | 228.5 | 9.4 | 23.7 | 146.9 | 6.2 | 21.7 | 111.1 | 5.1 | 24.2 | 69.4 | 2.9 | 29.2 | 135.7 | 4.6 |
CO482xTR1010 | 22.5 | 174.6 | 7.8 | 26.0 | 142.3 | 5.5 | 29.8 | 112.5 | 3.8 | 23.3 | 113.9 | 4.9 | 27.3 | 112.2 | 4.3 | 29.3 | 151.3 | 5.3 |
CO482xTR1633 | 22.9 | 118.9 | 5.2 | 26.6 | 110.4 | 4.1 | 22.7 | 119.7 | 5.3 | 19.3 | 115.7 | 6.0 | 21.7 | 126.0 | 5.9 | 29.9 | 178.1 | 6.1 |
GRAND MEAN | 21.1 | 152.5 | 7.3 | 26.3 | 164.3 | 6.3 | 30.5 | 123.3 | 4.3 | 22.8 | 119.8 | 5.4 | 24.0 | 95.2 | 4.3 | 27.8 | 159.1 | 5.9 |
CHECK MEAN | 21.0 | 196.5 | 9.3 | 23.9 | 196.3 | 8.2 | 23.8 | 128.7 | 5.5 | 19.3 | 121.6 | 6.4 | 23.1 | 88.4 | 4.0 | 29.2 | 157.0 | 5.6 |
CV | 3.8 | 15.5 | 15.8 | 4.1 | 13.2 | 14.4 | 9.5 | 17.2 | 22.7 | 6.2 | 14.2 | 18.4 | 26.8 | 20.8 | 38.6 | 20.9 | 20.1 | 26.7 |
REPS | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |