Cette section comprend les rapports sur les exportations de produits laitiers.
Produit | 2023 Quantité kg | 2023 Valeur $ | 2022 Quantité kg | 2022 Valeur $ |
---|---|---|---|---|
Lait | 14 887 595 | 17 181 757 | 18 590 542 | 23 299 292 |
Crème | 323 162 | 1 313 620 | 324 679 | 1 205 598 |
Fromage | ||||
Cheddar et autres types cheddar | 565 128 | 6 456 406 | 735 453 | 4 741 018 |
Spécialité | 5 940 054 | 81 982 206 | 4 880 721 | 62 745 315 |
Fondu | 43 102 | 192 369 | 36 393 | 151 437 |
Frais | 1 974 743 | 14 156 670 | 1 934 975 | 13 282 961 |
Total - Fromages | 8 523 027 | 102 787 651 | 7 587 542 | 80 920 731 |
Autres produits laitiers | ||||
Crème glacée et glace alimentaire à base laitière | 2 987 888 | 16 494 720 | 1 223 404 | 6 784 784 |
Yogourt | 18 563 001 | 84 515 873 | 13 878 864 | 58 103 495 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait | 414 420 | 2 365 153 | 998 591 | 4 903 762 |
Lait évaporé | 133 657 | 254 082 | 21 969 | 87 809 |
Lait condensé | 849 271 | 3 186 626 | 588 489 | 1 967 496 |
Lait écrémé en poudre | 25 507 168 | 93 859 716 | 26 059 362 | 120 574 134 |
Lait entier en poudre | 781 562 | 2 165 998 | 400 724 | 1 652 560 |
Produits de lactosérum | 57 967 930 | 60 764 138 | 68 273 115 | 81 030 283 |
Caséine et produits de caséine | 905 470 | 2 665 801 | 614 320 | 4 779 457 |
Tartinades laitières | 5 276 | 9 787 | 6 393 | 11 758 |
Produits constitués de composants naturels du lait | 6 322 349 | 78 080 944 | 7 958 335 | 90 010 651 |
Autres | 12 764 952 | 22 427 848 | 13 565 636 | 29 392 899 |
Total - Autres produits laitiers | 127 202 944 | 366 790 686 | 133 589 202 | 399 299 088 |
Total - Tous les produits laitiers | 150 936 728 | 488 073 714 | 160 091 965 | 504 724 709 |
Source : Statistique Canada Exportations domestiques seulement (exclus les réexportations) |
Pour des rapports sur mesure veuillez utiliser les liens ci-dessous :
Exportations canadiennes (par produits et codes SH)
Exportations par pays et régions
Exportations de produits laitiers par pays - Annuel
- Exportations de produits de tous les pays (D034)
- Exportations par pays de destination – Données agrégées (D035)
Autres rapports contenant des données sur le commerce international
- Recherche par produit (code SH)
- Recherche par industrie (code SCIAN)
- Données sur le commerce en direct
- Données sur le commerce en direct vous permet de produire à volonté des rapports sur mesure sur le commerce de marchandises du Canada et des États-Unis avec plus de 200 pays.
- Rapports d'information sur les marchés
- Rapports, tendances et prévisions des marchés, débouchés internationaux en matière d’agriculture et d’alimentation, accords de libre-échange du Canada.
Pour toute question ou information additionnelle, veuillez communiquer avec nous par courriel à aafc.cdic-ccil.aac@agr.gc.ca