Manitoba - Liste de prix du Programme 2018 (Version PDF, 2,8 Mo)
Janvier
Janvier
| Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5101 | Orge, fourrager (plus de/équivalent 48 lb/boisseau) | 155,79 $ | 171,87 $ |
5102 | Orge, fourrager (42 livres/boisseau à 47 livres/boisseau) | 143,79 $ | 159,87 $ |
5250 | Graine de canaris | 518,74 $ | 426,75 $ |
5262 | Canola, argentin, no 1 | 493,57 $ | 480,95 $ |
5264 | Canola, argentin, no 2 | 480,57 $ | 467,95 $ |
5276 | Canola, polonais, no 1 | 493,57 $ | 480,95 $ |
5278 | Canola, polonais, no 2 | 480,57 $ | 467,95 $ |
5300 | Pois chiche, Desi, no 1 | 672,40 $ | 562,97 $ |
5302 | Pois chiche, Desi, no 2 | 672,40 $ | 562,97 $ |
5310 | Pois chiche, gros Kabuli, no 1 | 1 058,21 $ | 1 622,60 $ |
5312 | Pois chiche, gros Kabuli, no 2 | 965,61 $ | 1 524,10 $ |
5322 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 1 | 538,58 $ | 798,06 $ |
5324 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 2 | 499,56 $ | 739,09 $ |
5340 | Maïs | 157,63 $ | 153,46 $ |
5504 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 1 | 340,24 $ | 321,51 $ |
5506 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 2 | 339,14 $ | 319,78 $ |
5510 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 1 | 346,49 $ | 279,25 $ |
5512 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 2 | 351,26 $ | 274,37 $ |
5550 | Graine de lin | 484,78 $ | 467,14 $ |
5760 | Lentille, tachetée, vert foncé, extra no 3 | 530,87 $ | 363,76 $ |
5762 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 1 | 744,05 $ | 412,97 $ |
5764 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 2 | 677,91 $ | 412,97 $ |
5766 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 3 | 450,18 $ | 340,14 $ |
5772 | Lentille, grosse, verte, extra, no 3 | 708,78 $ | 588,16 $ |
5774 | Lentille, grosse, verte, no 1 | 1 082,02 $ | 844,06 $ |
5776 | Lentille, grosse, verte, no 2 | 924,61 $ | 763,35 $ |
5778 | Lentille, grosse, verte, no 3 | 576,50 $ | 454,31 $ |
5784 | Lentille, moyenne, verte, extra no 3 | 724,21 $ | 533,05 $ |
5786 | Lentille, moyenne, verte, no 1 | 1 027,56 $ | 714,14 $ |
5788 | Lentille, moyenne, verte, no 2 | 929,68 $ | 670,84 $ |
5790 | Lentille, moyenne, verte, no 3 | 600,75 $ | 434,63 $ |
5796 | Lentille, rouge, extra no 3 | 648,59 $ | 533,05 $ |
5798 | Lentille, rouge, no 1 | 709,00 $ | 765,32 $ |
5800 | Lentille, rouge, no 2 | 706,13 $ | 725,95 $ |
5802 | Lentille, rouge, no 3 | 508,16 $ | 461,79 $ |
5808 | Lentille, petite, verte, extra no 3 | 484,57 $ | 533,05 $ |
5810 | Lentille, petite, verte, no 1 | 914,03 $ | 682,65 $ |
5812 | Lentille, petite, verte, no 2 | 777,12 $ | 635,40 $ |
5814 | Lentille, petite, verte, no 3 | 375,88 $ | 446,44 $ |
5850 | Moutarde, brune, no 1 | 747,80 $ | 863,74 $ |
5852 | Moutarde, brune, no 2 | 693,35 $ | 806,43 $ |
5854 | Moutarde, brune no, 3 | 672,40 $ | 643,47 $ |
5856 | Moutarde, brune no, 4 | 650,36 $ | 574,72 $ |
5862 | Moutarde, chinoise, no 1 | 774,92 $ | 628,32 $ |
5864 | Moutarde, chinoise, no 2 | 725,31 $ | 567,22 $ |
5866 | Moutarde, orientale no, 3 | 682,33 $ | 500,27 $ |
5868 | Moutarde, orientale no, 4 | 639,34 $ | 481,66 $ |
5876 | Moutarde, blanche, no 1 | 844,36 $ | 769,26 $ |
5878 | Moutarde, blanche, no 2 | 629,41 $ | 715,59 $ |
5880 | Moutarde, Blanche | 521,39 $ | 592,74 $ |
5882 | Moutarde, Blanche, No, 4 | 413,37 $ | 542,83 $ |
5900 | Avoine | 211,00 $ | 187,13 $ |
5910 | Seigle, d'automne | 143,69 $ | 158,00 $ |
5916 | Seigle, de printemps | 143,69 $ | 158,00 $ |
5940 | Soya | 410,95 $ | 367,07 $ |
5952 | Tournesol, confiserie, no 1 | 639,00 $ | 705,00 $ |
5954 | Tournesol, confiserie, no 2 | 595,00 $ | 661,00 $ |
5960 | Tournesol, huile, no 1 | 529,00 $ | 507,00 $ |
5962 | Tournesol, huile, no 2 | 529,00 $ | 507,00 $ |
6001 | Blé, fourrager (plus de/équivalent 58 lb/boisseau) | 237,37 $ | 241,78 $ |
6002 | Blé, fourrager (52 lb/boisseau à 57 lb/boisseau) | 227,37 $ | 231,78 $ |
6200 | Blé, CPS | 151,60 $ | 164,40 $ |
6210 | Blé, CWAD no 1 | 299,70 $ | 287,40 $ |
6212 | Blé, CWAD no 2 | 289,60 $ | 239,00 $ |
6215 | Blé, CWAD no 3 | 224,00 $ | 220,00 $ |
6255 | Blé, CWRS no 1 | 245,80 $ | 237,47 $ |
6262 | Blé, CWRS no 2 | 236,80 $ | 232,40 $ |
6275 | Blé, CWRW | 154,00 $ | 149,80 $ |
| Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
8002 | Bovin, de reproduction, vache | 1 971,67 $ | |
8007 | Veaux à viande, naissance - 300 lb | 418,52 $ | 453,38 $ |
8014 | Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, génisse | 1 641,97 $ | 1 711,97 $ |
8016 | Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, bouvillon | 1 703,41 $ | 1 789,33 $ |
8018 | Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, génisse | 1 811,70 $ | 1 877,58 $ |
8020 | Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, bouvillon | 1 855,02 $ | 1 938,15 $ |
8022 | Bovin, d'engraissement, 1201 à 1300 lb, génisse | 1 983,75 $ | 2 043,63 $ |
8024 | Bovin, d'engraissement, 1201 à 1300 lb, bouvillon | 2 004,79 $ | 2 083,22 $ |
8026 | Bovin, d'engraissement, 1301 à 1400 lb, bouvillon | 2 152,71 $ | 2 224,53 $ |
8028 | Bovin, d'engraissement, 1301 lb et plus, génisse | 2 142,45 $ | 2 207,12 $ |
8030 | Bovin, d'engraissement, 1401 lb et plus, bouvillon | 2 312,17 $ | 2 389,31 $ |
8032 | Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, génisse | 680,95 $ | 738,95 $ |
8034 | Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, bouvillon | 783,87 $ | 847,88 $ |
8036 | Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, génisse | 817,92 $ | 913,50 $ |
8038 | Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, bouvillon | 972,78 $ | 1 052,64 $ |
8040 | Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, génisse | 929,61 $ | 1 045,77 $ |
8042 | Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, bouvillon | 1 097,14 $ | 1 219,19 $ |
8044 | Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, génisse | 1 043,19 $ | 1 153,30 $ |
8046 | Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, bouvillon | 1 210,34 $ | 1 316,12 $ |
8048 | Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, génisse | 1 172,55 $ | 1 255,65 $ |
8050 | Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, bouvillon | 1 338,68 $ | 1 386,23 $ |
8052 | Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, génisse | 1 309,48 $ | 1 382,10 $ |
8054 | Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, bouvillon | 1 443,39 $ | 1 489,46 $ |
8056 | Bovin, d'engraissement, 901 à 1000 lb, génisse | 1 474,57 $ | 1 546,81 $ |
8058 | Bovin, d'engraissement, 901 à 1000 lb, bouvillon | 1 549,95 $ | 1 636,76 $ |
8062 | Bovin, génisse nécessaire à la relève | 1 925,00 $ | 1 956,67 $ |
| Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
8754 | Truies - boucherie | 420,00 $ | |
8763 | Porcs, naissance - 18 lb | 63,49 $ | 71,90 $ |
8764 | Porcs, 19 - 36 lb | 74,16 $ | 88,10 $ |
8765 | Porcs, 37 - 65 lb | 84,84 $ | 104,30 $ |
8766 | Porcs, 66 - 100 lb | 93,12 $ | 111,30 $ |
8767 | Porcs, 101 - 140 lb | 101,40 $ | 118,29 $ |
8768 | Porcs, 141 - 180 lb | 117,96 $ | 132,29 $ |
8769 | Porcs, 181-220 lb | 134,52 $ | 146,28 $ |
8770 | Porcs, 221 - 240 lb | 151,08 $ | 160,28 $ |
8791 | Porcs, 241 - 260+ lb | 167,64 $ | 174,27 $ |
Février
Février
| Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5101 | Orge, fourrager (plus de/équivalent 48 lb/boisseau) | 149,39 $ | 176,49 $ |
5102 | Orge, fourrager (42 livres/boisseau à 47 livres/boisseau) | 137,39 $ | 164,49 $ |
5250 | Graine de canaris | 518,74 $ | 416,42 $ |
5262 | Canola, argentin, no 1 | 509,60 $ | 496,48 $ |
5264 | Canola, argentin, no 2 | 496,60 $ | 483,48 $ |
5276 | Canola, polonais, no 1 | 509,60 $ | 496,48 $ |
5278 | Canola, polonais, no 2 | 496,60 $ | 483,48 $ |
5300 | Pois chiche, Desi, no 1 | 672,40 $ | 531,47 $ |
5302 | Pois chiche, Desi, no 2 | 672,40 $ | 531,47 $ |
5310 | Pois chiche, gros Kabuli, no 1 | 1 058,21 $ | 1 234,58 $ |
5312 | Pois chiche, gros Kabuli, no 2 | 965,61 $ | 1 136,08 $ |
5322 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 1 | 538,58 $ | 440,90 $ |
5324 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 2 | 499,56 $ | 381,93 $ |
5340 | Maïs | 156,78 $ | 161,71 $ |
5504 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 1 | 340,24 $ | 317,84 $ |
5506 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 2 | 339,14 $ | 316,11 $ |
5510 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 1 | 346,49 $ | 258,13 $ |
5512 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 2 | 351,26 $ | 253,24 $ |
5550 | Graine de lin | 473,80 $ | 468,48 $ |
5760 | Lentille, tachetée, vert foncé, extra no 3 | 530,87 $ | 320,46 $ |
5762 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 1 | 744,05 $ | 361,06 $ |
5764 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 2 | 677,91 $ | 361,06 $ |
5766 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 3 | 450,18 $ | 300,77 $ |
5772 | Lentille, grosse, verte, extra, no 3 | 708,78 $ | 468,09 $ |
5774 | Lentille, grosse, verte, no 1 | 1 082,02 $ | 714,14 $ |
5776 | Lentille, grosse, verte, no 2 | 924,61 $ | 596,04 $ |
5778 | Lentille, grosse, verte, no 3 | 576,50 $ | 418,88 $ |
5784 | Lentille, moyenne, verte, extra no 3 | 724,21 $ | 418,88 $ |
5786 | Lentille, moyenne, verte, no 1 | 1 027,56 $ | 551,75 $ |
5788 | Lentille, moyenne, verte, no 2 | 929,68 $ | 497,61 $ |
5790 | Lentille, moyenne, verte, no 3 | 600,75 $ | 340,14 $ |
5796 | Lentille, rouge, extra no 3 | 648,59 $ | 394,27 $ |
5798 | Lentille, rouge, no 1 | 709,00 $ | 605,88 $ |
5800 | Lentille, rouge, no 2 | 706,13 $ | 566,51 $ |
5802 | Lentille, rouge, no 3 | 508,16 $ | 335,71 $ |
5808 | Lentille, petite, verte, extra no 3 | 484,57 $ | 418,88 $ |
5810 | Lentille, petite, verte, no 1 | 914,03 $ | 554,21 $ |
5812 | Lentille, petite, verte, no 2 | 777,12 $ | 497,61 $ |
5814 | Lentille, petite, verte, no 3 | 375,88 $ | 359,83 $ |
5850 | Moutarde, brune, no 1 | 747,80 $ | 893,76 $ |
5852 | Moutarde, brune, no 2 | 693,35 $ | 836,45 $ |
5854 | Moutarde, brune, no 3 | 672,40 $ | 673,49 $ |
5856 | Moutarde, brune, no 4 | 650,36 $ | 604,74 $ |
5862 | Moutarde, chinoise, no 1 | 774,92 $ | 580,09 $ |
5864 | Moutarde, chinoise, no 2 | 725,31 $ | 519,00 $ |
5866 | Moutarde, orientale no 3 | 682,33 $ | 452,04 $ |
5868 | Moutarde, orientale no 4 | 639,34 $ | 433,43 $ |
5876 | Moutarde, blanche, no 1 | 844,36 $ | 699,38 $ |
5878 | Moutarde, blanche, no 2 | 629,41 $ | 645,71 $ |
5880 | Moutarde, Blanche | 521,39 $ | 522,86 $ |
5882 | Moutarde, Blanche, no 4 | 413,37 $ | 472,95 $ |
5900 | Avoine | 207,98 $ | 190,31 $ |
5910 | Seigle, d'automne | 137,79 $ | 158,00 $ |
5916 | Seigle, de printemps | 137,79 $ | 158,00 $ |
5940 | Soya | 410,43 $ | 394,82 $ |
5952 | Tournesol, confiserie, no 1 | 639,00 $ | 705,00 $ |
5954 | Tournesol, confiserie, no 2 | 595,00 $ | 661,00 $ |
5960 | Tournesol, huile, no 1 | 529,00 $ | 507,00 $ |
5962 | Tournesol, huile, no 2 | 529,00 $ | 507,00 $ |
6001 | Blé, fourrager (plus de/équivalent 58 lb/boisseau) | 235,07 $ | 247,75 $ |
6002 | Blé, fourrager (52 lb/boisseau à 57 lb/boisseau) | 225,07 $ | 237,75 $ |
6200 | Blé, CPS | 154,50 $ | 185,75 $ |
6210 | Blé, CWAD no 1 | 276,25 $ | 262,13 $ |
6212 | Blé, CWAD no 2 | 258,50 $ | 236,75 $ |
6215 | Blé, CWAD no 3 | 212,00 $ | 220,00 $ |
6255 | Blé, CWRS no 1 | 241,83 $ | 238,50 $ |
6262 | Blé, CWRS no 2 | 235,75 $ | 240,75 $ |
6275 | Blé, CWRW | 166,00 $ | 176,50 $ |
| Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
8002 | Bovin, de reproduction, vache | 2 053,33 $ | |
8007 | Veaux à viande, naissance - 300 lb | 411,06 $ | 468,70 $ |
8014 | Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, génisse | 1 586,18 $ | 1 705,73 $ |
8016 | Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, bouvillon | 1 628,05 $ | 1 777,23 $ |
8018 | Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, génisse | 1 772,12 $ | 1 877,38 $ |
8020 | Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, bouvillon | 1 793,71 $ | 1 929,01 $ |
8022 | Bovin, d'engraissement, 1201 à 1300 lb, génisse | 1 964,13 $ | 2 050,63 $ |
8024 | Bovin, d'engraissement, 1201 à 1300 lb, bouvillon | 1 961,22 $ | 2 077,75 $ |
8026 | Bovin, d'engraissement, 1301 à 1400 lb, bouvillon | 2 130,57 $ | 2 223,45 $ |
8028 | Bovin, d'engraissement, 1301 lb et plus, génisse | 2 121,26 $ | 2 214,68 $ |
8030 | Bovin, d'engraissement, 1401 lb et plus, bouvillon | 2 288,39 $ | 2 388,15 $ |
8032 | Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, génisse | 659,86 $ | 758,28 $ |
8034 | Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, bouvillon | 778,86 $ | 882,16 $ |
8036 | Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, génisse | 811,04 $ | 955,53 $ |
8038 | Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, bouvillon | 962,24 $ | 1 109,66 $ |
8040 | Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, génisse | 932,58 $ | 1 093,46 $ |
8042 | Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, bouvillon | 1 098,30 $ | 1 265,83 $ |
8044 | Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, génisse | 1 027,52 $ | 1 186,45 $ |
8046 | Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, bouvillon | 1 204,65 $ | 1 378,26 $ |
8048 | Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, génisse | 1 125,60 $ | 1 273,28 $ |
8050 | Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, bouvillon | 1 263,68 $ | 1 429,73 $ |
8052 | Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, génisse | 1 232,50 $ | 1 367,23 $ |
8054 | Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, bouvillon | 1 356,09 $ | 1 500,51 $ |
8056 | Bovin, d'engraissement, 901 à 1000 lb, génisse | 1 406,31 $ | 1 535,68 $ |
8058 | Bovin, d'engraissement, 901 à 1000 lb, bouvillon | 1 464,24 $ | 1 622,41 $ |
8062 | Bovin, génisse nécessaire à la relève | 2 025,00 $ | 2 023,33 $ |
| Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
8754 | Truies - boucherie | 430,00 $ | |
8763 | Porcs, naissance - 18 lb | 61,88 $ | 70,28 $ |
8764 | Porcs, 19 - 36 lb | 76,28 $ | 88,79 $ |
8765 | Porcs, 37 - 65 lb | 90,68 $ | 107,29 $ |
8766 | Porcs, 66 - 100 lb | 100,44 $ | 114,43 $ |
8767 | Porcs, 101 - 140 lb | 110,20 $ | 121,57 $ |
8768 | Porcs, 141 - 180 lb | 129,71 $ | 135,86 $ |
8769 | Porcs, 181-220 lb | 149,23 $ | 150,14 $ |
8770 | Porcs, 221 - 240 lb | 168,74 $ | 164,42 $ |
8791 | Porcs, 241 - 260+ lb | 188,26 $ | 178,70 $ |
Mars
Mars
| Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5101 | Orge, fourrager (plus de/équivalent 48 lb/boisseau) | 147,78 $ | 178,55 $ |
5102 | Orge, fourrager (42 livres/boisseau à 47 livres/boisseau) | 135,78 $ | 166,55 $ |
5250 | Graine de canaris | 518,74 $ | 411,50 $ |
5262 | Canola, argentin, no 1 | 484,79 $ | 503,42 $ |
5264 | Canola, argentin, no 2 | 471,79 $ | 490,42 $ |
5276 | Canola, polonais, no 1 | 484,79 $ | 503,42 $ |
5278 | Canola, polonais, no 2 | 471,79 $ | 490,42 $ |
5300 | Pois chiche, Desi, no 1 | 672,40 $ | 531,47 $ |
5302 | Pois chiche, Desi, no 2 | 672,40 $ | 531,47 $ |
5310 | Pois chiche, gros Kabuli, no 1 | 1 058,21 $ | 903,90 $ |
5312 | Pois chiche, gros Kabuli, no 2 | 965,61 $ | 805,40 $ |
5322 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 1 | 538,58 $ | 479,53 $ |
5324 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 2 | 499,56 $ | 420,55 $ |
5340 | Maïs | 156,19 $ | 174,30 $ |
5504 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 1 | 340,24 $ | 317,84 $ |
5506 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 2 | 339,14 $ | 316,11 $ |
5510 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 1 | 346,49 $ | 253,53 $ |
5512 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 2 | 351,26 $ | 248,65 $ |
5550 | Graine de lin | 473,99 $ | 481,18 $ |
5760 | Lentille, tachetée, vert foncé, extra no 3 | 530,87 $ | 310,62 $ |
5762 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 1 | 744,05 $ | 357,37 $ |
5764 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 2 | 677,91 $ | 357,37 $ |
5766 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 3 | 450,18 $ | 295,85 $ |
5772 | Lentille, grosse, verte, extra, no 3 | 708,78 $ | 477,93 $ |
5774 | Lentille, grosse, verte, no 1 | 1 082,02 $ | 714,14 $ |
5776 | Lentille, grosse, verte, no 2 | 924,61 $ | 571,43 $ |
5778 | Lentille, grosse, verte, no 3 | 576,50 $ | 438,56 $ |
5784 | Lentille, moyenne, verte, extra no 3 | 724,21 $ | 409,04 $ |
5786 | Lentille, moyenne, verte, no 1 | 1 027,56 $ | 536,98 $ |
5788 | Lentille, moyenne, verte, no 2 | 929,68 $ | 482,85 $ |
5790 | Lentille, moyenne, verte, no 3 | 600,75 $ | 335,22 $ |
5796 | Lentille, rouge, extra no 3 | 648,59 $ | 379,51 $ |
5798 | Lentille, rouge, no 1 | 709,00 $ | 536,98 $ |
5800 | Lentille, rouge, no 2 | 706,13 $ | 512,38 $ |
5802 | Lentille, rouge, no 3 | 508,16 $ | 321,93 $ |
5808 | Lentille, petite, verte, extra no 3 | 484,57 $ | 399,19 $ |
5810 | Lentille, petite, verte, no 1 | 914,03 $ | 524,68 $ |
5812 | Lentille, petite, verte, no 2 | 777,12 $ | 448,40 $ |
5814 | Lentille, petite, verte, no 3 | 375,88 $ | 379,51 $ |
5850 | Moutarde, brune, no 1 | 747,80 $ | 842,09 $ |
5852 | Moutarde, brune, no 2 | 693,35 $ | 784,78 $ |
5854 | Moutarde, brune, no 3 | 672,40 $ | 621,82 $ |
5856 | Moutarde, brune, no 4 | 650,36 $ | 553,07 $ |
5862 | Moutarde, chinoise, no 1 | 774,92 $ | 565,33 $ |
5864 | Moutarde, chinoise, no 2 | 725,31 $ | 504,24 $ |
5866 | Moutarde, orientale no, 3 | 682,33 $ | 437,28 $ |
5868 | Moutarde, orientale, no 4 | 639,34 $ | 418,67 $ |
5876 | Moutarde, blanche, no 1 | 844,36 $ | 694,46 $ |
5878 | Moutarde, blanche, no 2 | 629,41 $ | 640,79 $ |
5880 | Moutarde, Blanche | 521,39 $ | 517,94 $ |
5882 | Moutarde, Blanche, no 4 | 413,37 $ | 468,03 $ |
5900 | Avoine | 202,79 $ | 179,29 $ |
5910 | Seigle, d'automne | 137,79 $ | 158,00 $ |
5916 | Seigle, de printemps | 137,79 $ | 158,00 $ |
5940 | Soya | 400,05 $ | 397,99 $ |
5952 | Tournesol, confiserie, no 1 | 639,00 $ | 705,00 $ |
5954 | Tournesol, confiserie, no 2 | 595,00 $ | 661,00 $ |
5960 | Tournesol, huile, no 1 | 529,00 $ | 485,00 $ |
5962 | Tournesol, huile, no 2 | 529,00 $ | 485,00 $ |
6001 | Blé, fourrager (plus de/équivalent 58 lb/boisseau) | 233,69 $ | 245,45 $ |
6002 | Blé, fourrager (52 lb/boisseau à 57 lb/boisseau) | 223,69 $ | 235,45 $ |
6200 | Blé, CPS | 141,75 $ | 173,75 $ |
6210 | Blé, CWAD no 1 | 274,75 $ | 261,63 $ |
6212 | Blé, CWAD no 2 | 253,25 $ | 239,00 $ |
6215 | Blé, CWAD no 3 | 194,50 $ | 228,25 $ |
6255 | Blé, CWRS no 1 | 238,25 $ | 234,08 $ |
6262 | Blé, CWRS no 2 | 234,75 $ | 247,25 $ |
6275 | Blé, CWRW | 155,75 $ | 180,75 $ |
| Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
8002 | Bovin, de reproduction, vache | 1 958,33 $ | |
8007 | Veaux à viande, naissance - 300 lb | 412,24 $ | 439,70 $ |
8014 | Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, génisse | 1 590,54 $ | 1 664,15 $ |
8016 | Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, bouvillon | 1 642,17 $ | 1 705,78 $ |
8018 | Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, génisse | 1 750,82 $ | 1 847,13 $ |
8020 | Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, bouvillon | 1 793,83 $ | 1 871,28 $ |
8022 | Bovin, d'engraissement, 1201 à 1300 lb, génisse | 1 912,62 $ | 2 034,38 $ |
8024 | Bovin, d'engraissement, 1201 à 1300 lb, bouvillon | 1 944,66 $ | 2 037,31 $ |
8026 | Bovin, d'engraissement, 1301 à 1400 lb, bouvillon | 2 094,66 $ | 2 203,88 $ |
8028 | Bovin, d'engraissement, 1301 lb et plus, génisse | 2 065,64 $ | 2 197,13 $ |
8030 | Bovin, d'engraissement, 1401 lb et plus, bouvillon | 2 249,82 $ | 2 367,13 $ |
8032 | Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, génisse | 666,36 $ | 711,88 $ |
8034 | Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, bouvillon | 776,48 $ | 827,08 $ |
8036 | Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, génisse | 833,90 $ | 924,08 $ |
8038 | Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, bouvillon | 985,18 $ | 1 083,02 $ |
8040 | Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, génisse | 977,24 $ | 1 064,97 $ |
8042 | Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, bouvillon | 1 129,54 $ | 1 233,60 $ |
8044 | Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, génisse | 1 080,36 $ | 1 158,37 $ |
8046 | Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, bouvillon | 1 232,20 $ | 1 307,09 $ |
8048 | Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, génisse | 1 174,88 $ | 1 225,20 $ |
8050 | Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, bouvillon | 1 300,72 $ | 1 371,30 $ |
8052 | Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, génisse | 1 274,58 $ | 1 310,96 $ |
8054 | Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, bouvillon | 1 371,98 $ | 1 441,01 $ |
8056 | Bovin, d'engraissement, 901 à 1000 lb, génisse | 1 431,79 $ | 1 485,42 $ |
8058 | Bovin, d'engraissement, 901 à 1000 lb, bouvillon | 1 489,70 $ | 1 540,81 $ |
8062 | Bovin, génisse nécessaire à la relève | 1 958,33 $ | 1 935,83 $ |
| Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
8754 | Truies - boucherie | 430,00 $ | |
8763 | Porcs, naissance - 18 lb | 55,51 $ | 55,79 $ |
8764 | Porcs, 19 - 36 lb | 71,75 $ | 79,63 $ |
8765 | Porcs, 37 - 65 lb | 87,99 $ | 103,47 $ |
8766 | Porcs, 66 - 100 lb | 97,62 $ | 109,72 $ |
8767 | Porcs, 101 - 140 lb | 107,24 $ | 115,97 $ |
8768 | Porcs, 141 - 180 lb | 126,50 $ | 128,47 $ |
8769 | Porcs, 181-220 lb | 145,76 $ | 140,97 $ |
8770 | Porcs, 221 - 240 lb | 165,01 $ | 153,48 $ |
8791 | Porcs, 241 - 260+ lb | 184,27 $ | 165,98 $ |
Avril
Avril
| Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5101 | Orge, fourrager (plus de/équivalent 48 lb/boisseau) | 148,18 $ | 182,57 $ |
5102 | Orge, fourrager (42 livres/boisseau à 47 livres/boisseau) | 136,18 $ | 170,5 $ |
5250 | Graine de canaris | 428,72 $ | 418,88 $ |
5262 | Canola, argentin, no 1 | 480,49 $ | 515,44 $ |
5264 | Canola, argentin, no 2 | 467,49 $ | 502,44 $ |
5276 | Canola, polonais, no 1 | 480,49 $ | 515,44 $ |
5278 | Canola, polonais, no 2 | 467,49 $ | 502,44 $ |
5300 | Pois chiche, Desi, no 1 | 708,63 $ | 442,89 $ |
5302 | Pois chiche, Desi, no 2 | 708,63 $ | 442,89 $ |
5310 | Pois chiche, gros Kabuli, no 1 | 1 471,55 $ | 903,90 $ |
5312 | Pois chiche, gros Kabuli, no 2 | 1 381,60 $ | 813,95 $ |
5322 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 1 | 799,15 $ | 507,10 $ |
5324 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 2 | 751,53 $ | 442,95 $ |
5340 | Maïs | 154,22 $ | 177,55 $ |
5504 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 1 | 324,73 $ | 336,21 $ |
5506 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 2 | 321,79 $ | 335,97 $ |
5510 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 1 | 333,91 $ | 266,39 $ |
5512 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 2 | 320,68 $ | 266,11 $ |
5550 | Graine de lin | 460,61 $ | 479,41 $ |
5760 | Lentille, tachetée, vert foncé, extra no 3 | 792,88 $ | 298,31 $ |
5762 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 1 | 851,93 $ | 356,14 $ |
