Nouveau-Brunswick - Liste de prix du Programme 2018 (Version PDF, 228 Ko)
Janvier
Janvier
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5100 | Orge | 155,00 $ | 205,00 $ |
5340 | Maïs | 215,00 $ | 220,00 $ |
5900 | Avoine | 135,00 $ | 195,00 $ |
6000 | Blé | 215,00 $ | 210,00 $ |
Février
Février
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5100 | Orge | 160,00 $ | 205,00 $ |
5340 | Maïs | 220,00 $ | 225,00 $ |
5900 | Avoine | 130,00 $ | 200,00 $ |
6000 | Blé | 220,00 $ | 217,00 $ |
Mars
Mars
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5100 | Orge | 165,00 $ | 210,00 $ |
5340 | Maïs | 225,00 $ | 225,00 $ |
5900 | Avoine | 130,00 $ | 210,00 $ |
6000 | Blé | 225,00 $ | 220,00 $ |
Avril
Avril
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5100 | Orge | 170,00 $ | 215,00 $ |
5340 | Maïs | 220,00 $ | 230,00 $ |
5900 | Avoine | 130,00 $ | 210,00 $ |
6000 | Blé | 225,00 $ | 220,00 $ |
Mai
Mai
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5100 | Orge | 170,00 $ | 220,00 $ |
5340 | Maïs | 220,00 $ | 235,00 $ |
5900 | Avoine | 150,00 $ | 210,00 $ |
6000 | Blé | 225,00 $ | 230,00 $ |
Juin
Juin
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5100 | Orge | 175,00 $ | 220,00 $ |
5340 | Maïs | 220,00 $ | 245,00 $ |
5900 | Avoine | 150,00 $ | 220,00 $ |
6000 | Blé | 220,00 $ | 250,00 $ |
Juillet
Juillet
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5100 | Orge | 180,00 $ | 225,00 $ |
5340 | Maïs | 225,00 $ | 250,00 $ |
5900 | Avoine | 145,00 $ | 225,00 $ |
6000 | Blé | 220,00 $ | 250,00 $ |
Aout
Aout
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5100 | Orge | 175,00 $ | 185,00 $ |
5340 | Maïs | 230,00 $ | 250,00 $ |
5900 | Avoine | 140,00 $ | 190,00 $ |
6000 | Blé | 220,00 $ | 235,00 $ |
Septembre
Septembre
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5100 | Orge | 185,00 $ | 190,00 $ |
5340 | Maïs | 230,00 $ | 260,00 $ |
5900 | Avoine | 140,00 $ | 200,00 $ |
6000 | Blé | 220,00 $ | 235,00 $ |
Octobre
Octobre
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5100 | Orge | 195,00 $ | 195,00 $ |
5340 | Maïs | 235,00 $ | 230,00 $ |
5900 | Avoine | 190,00 $ | 200,00 $ |
6000 | Blé | 210,00 $ | 240,00 $ |
Novembre
Novembre
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5100 | Orge | 200,00 $ | 200,00 $ |
5340 | Maïs | 225,00 $ | 235,00 $ |
5900 | Avoine | 190,00 $ | 200,00 $ |
6000 | Blé | 210,00 $ | 240,00 $ |
Décembre
Décembre
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
|---|---|---|---|
5100 | Orge | 200,00 $ | 210,00 $ |
5340 | Maïs | 220,00 $ | 250,00 $ |
5900 | Avoine | 195,00 $ | 210,00 $ |
6000 | Blé | 210,00 $ | 245,00 $ |