Agri-stabilité - Manitoba - Liste de prix du Programme 2019

Manitoba - Liste de prix du Programme 2019 (Version PDF, 970 Ko)

Janvier

Janvier

Récoltes, prix par tonne - Janvier 2019
Code d'inventaire Description Prix de début d'exercice Prix de fin d'exercice
5101 Orge, fourrager (plus de/équivalent 48 lb/boisseau) 171,87 $ 208,89 $
5102 Orge, fourrager (42 livres/boisseau à 47 livres/boisseau) 159,87 $ 196,89 $
5250 Graine de canaris 426,75 $ 473,99 $
5262 Canola, argentin, no 1 480,95 $ 460,67 $
5264 Canola, argentin, no 2 467,95 $ 447,67 $
5276 Canola, polonais, no 1 480,95 $ 460,67 $
5278 Canola, polonais, no 2 467,95 $ 447,67 $
5300 Pois chiche, Desi, no 1 562,97 $ 421,24 $
5302 Pois chiche, Desi, no 2 562,97 $ 421,24 $
5310 Pois chiche, gros Kabuli, no 1 1 622,60 $ 679,00 $
5312 Pois chiche, gros Kabuli, no 2 1 524,10 $ 580,50 $
5322 Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 1 798,06 $ 471,78 $
5324 Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 2 739,09 $ 412,81 $
5340 Maïs 153,46 $ 188,18 $
5504 Pois, sec, alimentaire, vert, no 1 321,51 $ 409,70 $
5506 Pois, sec, alimentaire, vert, no 2 319,78 $ 407,97 $
5510 Pois, sec, alimentaire, jaune, no 1 279,25 $ 281,09 $
5512 Pois, sec, alimentaire, jaune, no 2 274,37 $ 276,21 $
5550 Graine de lin 467,14 $ 506,75 $
5760 Lentille, tachetée, vert foncé, extra no 3 363,76 $ 229,91 $
5762 Lentille, tachetée, vert foncé, no 1 412,97 $ 407,07 $
5764 Lentille, tachetée, vert foncé, no 2 412,97 $ 407,07 $
5766 Lentille, tachetée, vert foncé, no 3 340,14 $ 180,31 $
5772 Lentille, grosse, verte, extra, no 3 588,16 $ 375,57 $
5774 Lentille, grosse, verte, no 1 844,06 $ 470,06 $
5776 Lentille, grosse, verte, no 2 763,35 $ 466,12 $
5778 Lentille, grosse, verte, no 3 454,31 $ 285,03 $
5784 Lentille, moyenne, verte, extra no 3 533,05 $ 275,58 $
5786 Lentille, moyenne, verte, no 1 714,14 $ 381,87 $
5788 Lentille, moyenne, verte, no 2 670,84 $ 348,41 $
5790 Lentille, moyenne, verte, no 3 434,63 $ 275,58 $
5796 Lentille, rouge, extra no 3 533,05 $ 363,76 $
5798 Lentille, rouge, no 1 765,32 $ 393,29 $
5800 Lentille, rouge, no 2 725,95 $ 393,29 $
5802 Lentille, rouge, no 3 461,79 $ 310,62 $
5808 Lentille, petite, verte, extra no 3 533,05 $ 320,46 $
5810 Lentille, petite, verte, no 1 682,65 $ 399,19 $
5812 Lentille, petite, verte, no 2 635,40 $ 359,83 $
5814 Lentille, petite, verte, no 3 446,44 $ 285,03 $
5850 Moutarde, brune, no 1 863,74 $ 615,72 $
5852 Moutarde, brune, no 2 806,43 $ 558,41 $
5854 Moutarde, brune no, 3 643,47 $ 395,45 $
5856 Moutarde, brune no, 4 574,72 $ 326,70 $
5862 Moutarde, chinoise, no 1 628,32 $ 506,28 $
5864 Moutarde, chinoise, no 2 567,22 $ 445,18 $
5866 Moutarde, orientale no, 3 500,27 $ 378,22 $
5868 Moutarde, orientale no, 4 481,66 $ 359,62 $
5876 Moutarde, blanche, no 1 769,26 $ 714,14 $
5878 Moutarde, blanche, no 2 715,59 $ 660,47 $
5880 Moutarde, Blanche 592,74 $ 537,62 $
5882 Moutarde, Blanche, No, 4 542,83 $ 487,71 $
5900 Avoine 187,13 $ 234,99 $
5910 Seigle, d'automne 158,00 $ 264,33 $
5916 Seigle, de printemps 158,00 $ 264,33 $
5940 Soya 367,07 $ 379,47 $
5952 Tournesol, confiserie, no 1 705,00 $ 486,00 $
5954 Tournesol, confiserie, no 2 661,00 $ 442,00 $
5960 Tournesol, huile, no 1 507,00 $ 504,00 $
5962 Tournesol, huile, no 2 507,00 $ 504,00 $
6001 Blé, fourrager (plus de/équivalent 58 lb/boisseau) 241,78 $ 253,98 $
6002 Blé, fourrager (52 lb/boisseau à 57 lb/boisseau) 231,78 $ 243,98 $
6200 Blé, CPS 164,40 $ 212,20 $
6210 Blé, CWAD no 1 287,40 $ 224,80 $
6212 Blé, CWAD no 2 239,00 $ 219,00 $
6215 Blé, CWAD no 3 220,00 $ 210,60 $
6255 Blé, CWRS no 1 237,47 $ 254,27 $
6262 Blé, CWRS no 2 232,40 $ 247,00 $
6275 Blé, CWRW 149,80 $ 202,40 $
Bovins, prix par tête (de bétail) - Janvier 2019
Code d'inventaire Description Prix de début d'exercice Prix de fin d'exercice
8002 Bovin, de reproduction, vache 1,729,17 $
8007 Veaux à viande, naissance - 300 lb 453,38 $ 449,75 $
8014 Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, génisse 1 711,97 $ 1 621,94 $
8016 Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, bouvillon 1 789,33 $ 1 708,70 $
8018 Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, génisse 1 877,58 $ 1 739,78 $
8020 Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, bouvillon 1 938,15 $ 1 817,17 $
8022 Bovin, d'engraissement, 1201 à 1300 lb, génisse 2 043,63 $ 1 851,25 $
8024 Bovin, d'engraissement, 1201 à 1300 lb, bouvillon 2 083,22 $ 1 916,21 $
8026 Bovin, d'engraissement, 1301 à 1400 lb, bouvillon 2 224,53 $ 2 005,81 $
8028 Bovin, d'engraissement, 1301 lb et plus, génisse 2 207,12 $ 1 999,35 $
8030 Bovin, d'engraissement, 1401 lb et plus, bouvillon 2 389,31 $ 2 154,39 $
8032 Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, génisse 738,95 $ 725,38 $
8034 Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, bouvillon 847,88 $ 848,75 $
8036 Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, génisse 913,50 $ 879,75 $
8038 Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, bouvillon 1 052,64 $ 1 032,93 $
8040 Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, génisse 1 045,77 $ 1 011,56 $
8042 Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, bouvillon 1 219,19 $ 1 192,84 $
8044 Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, génisse 1 153,30 $ 1 151,02 $
8046 Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, bouvillon 1 316,12 $ 1 338,22 $
8048 Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, génisse 1 255,65 $ 1 286,55 $
8050 Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, bouvillon 1 386,23 $ 1 408,73 $
8052 Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, génisse 1 382,10 $ 1 389,75 $
8054 Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, bouvillon 1 489,46 $ 1 516,40 $
8056 Bovin, d'engraissement, 901 à 1000 lb, génisse 1 546,81 $ 1 497,73 $
8058 Bovin, d'engraissement, 901 à 1000 lb, bouvillon 1 636,76 $ 1 590,79 $
8062 Bovin, génisse nécessaire à la relève 1 956,67 $ 2 075,00 $
Porc, prix par tête (de bétail) - Janvier 2019
Code d'inventaire Description Prix de début d'exercice Prix de fin d'exercice
8754 Truies - boucherie 400,00 $
8763 Porcs, naissance - 18 lb 71,90 $ 75,20 $
8764 Porcs, 19 - 36 lb 88,10 $ 77,68 $
8765 Porcs, 37 - 65 lb 104,30 $ 80,17 $
8766 Porcs, 66 - 100 lb 111,30 $ 87,65 $
8767 Porcs, 101 - 140 lb 118,29 $ 95,13 $
8768 Porcs, 141 - 180 lb 132,29 $ 110,08 $
8769 Porcs, 181-220 lb 146,28 $ 125,04 $
8770 Porcs, 221 - 240 lb 160,28 $ 140,00 $
8791 Porcs, 241 - 260+ lb 174,27 $ 154,96 $
Février

Février

Récoltes, prix par tonne - Février 2019
Code d'inventaire Description Prix de début d'exercice Prix de fin d'exercice
5101 Orge, fourrager (plus de/équivalent 48 lb/boisseau) 176,49 $ 209,56 $
5102 Orge, fourrager (42 livres/boisseau à 47 livres/boisseau) 164,49 $ 197,56 $
5250 Graine de canaris 416,42 $ 482,85 $
5262 Canola, argentin, no 1 496,48 $ 457,79 $
5264 Canola, argentin, no 2 483,48 $ 444,79 $
5276 Canola, polonais, no 1 496,48 $ 457,79 $
5278 Canola, polonais, no 2 483,48 $ 444,79 $
5300 Pois chiche, Desi, no 1 531,47 $ 433,05 $
5302 Pois chiche, Desi, no 2 531,47 $ 433,05 $
5310 Pois chiche, gros Kabuli, no 1 1 234,58 $ 694,45 $
5312 Pois chiche, gros Kabuli, no 2 1 136,08 $ 595,95 $
5322 Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 1 440,90 $ 485,00 $
5324 Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 2 381,93 $ 426,03 $
5340 Maïs 161,71 $ 189,95 $
5504 Pois, sec, alimentaire, vert, no 1 317,84 $ 448,74 $
5506 Pois, sec, alimentaire, vert, no 2 316,11 $ 447,01 $
5510 Pois, sec, alimentaire, jaune, no 1 258,13 $ 274,20 $
5512 Pois, sec, alimentaire, jaune, no 2 253,24 $ 269,32 $
5550 Graine de lin 468,48 $ 508,83 $
5760 Lentille, tachetée, vert foncé, extra no 3 320,46 $ 222,04 $
5762 Lentille, tachetée, vert foncé, no 1 361,06 $ 399,19 $
5764 Lentille, tachetée, vert foncé, no 2 361,06 $ 399,19 $
5766 Lentille, tachetée, vert foncé, no 3 300,77 $ 172,83 $
5772 Lentille, grosse, verte, extra, no 3 468,09 $ 409,04 $
5774 Lentille, grosse, verte, no 1 714,14 $ 458,25 $
5776 Lentille, grosse, verte, no 2 596,04 $ 453,33 $
5778 Lentille, grosse, verte, no 3 418,88 $ 337,68 $
5784 Lentille, moyenne, verte, extra no 3 418,88 $ 275,58 $
5786 Lentille, moyenne, verte, no 1 551,75 $ 371,54 $
5788 Lentille, moyenne, verte, no 2 497,61 $ 337,09 $
5790 Lentille, moyenne, verte, no 3 340,14 $ 275,58 $
5796 Lentille, rouge, extra no 3 394,27 $ 372,13 $
5798 Lentille, rouge, no 1 605,88 $ 399,19 $
5800 Lentille, rouge, no 2 566,51 $ 399,19 $
5802 Lentille, rouge, no 3 335,71 $ 305,69 $
5808 Lentille, petite, verte, extra no 3 418,88 $ 310,62 $
5810 Lentille, petite, verte, no 1 554,21 $ 399,19 $
5812 Lentille, petite, verte, no 2 497,61 $ 359,83 $
5814 Lentille, petite, verte, no 3 359,83 $ 281,09 $
5850 Moutarde, brune, no 1 893,76 $ 615,72 $
5852 Moutarde, brune, no 2 836,45 $ 558,41 $
5854 Moutarde, brune, no 3 673,49 $ 395,45 $
5856 Moutarde, brune, no 4 604,74 $ 326,70 $
5862 Moutarde, chinoise, no 1 580,09 $ 496,43 $
5864 Moutarde, chinoise, no 2 519,00 $ 435,34 $
5866 Moutarde, orientale no 3 452,04 $ 368,38 $
5868 Moutarde, orientale no 4 433,43 $ 349,78 $
5876 Moutarde, blanche, no 1 699,38 $ 714,14 $
5878 Moutarde, blanche, no 2 645,71 $ 660,47 $
5880 Moutarde, Blanche 522,86 $ 537,62 $
5882 Moutarde, Blanche, no 4 472,95 $ 487,71 $
5900 Avoine 190,31 $ 225,98 $
5910 Seigle, d'automne 158,00 $ 296,44 $
5916 Seigle, de printemps 158,00 $ 296,44 $
5940 Soya 394,82 $ 356,23 $
5952 Tournesol, confiserie, no 1 705,00 $ 458,00 $
5954 Tournesol, confiserie, no 2 661,00 $ 414,00 $
5960 Tournesol, huile, no 1 507,00 $ 497,00 $
5962 Tournesol, huile, no 2 507,00 $ 497,00 $
6001 Blé, fourrager (plus de/équivalent 58 lb/boisseau) 247,75 $ 249,31 $
6002 Blé, fourrager (52 lb/boisseau à 57 lb/boisseau) 237,75 $ 239,31 $
6200 Blé, CPS 185,75 $ 194,50 $
6210 Blé, CWAD no 1 262,13 $ 234,25 $
6212 Blé, CWAD no 2 236,75 $ 234,25 $
6215 Blé, CWAD no 3 220,00 $ 230,00 $
6255 Blé, CWRS no 1 238,50 $ 248,92 $
6262 Blé, CWRS no 2 240,75 $ 246,25 $
6275 Blé, CWRW 176,50 $ 184,50 $
Bovins, prix par tête (de bétail) - Février 2019
Code d'inventaire Description Prix de début d'exercice Prix de fin d'exercice
8002 Bovin, de reproduction, vache 1,775,00 $
8007 Veaux à viande, naissance - 300 lb 468,70 $ 446,13 $
8014 Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, génisse 1 705,73 $ 1 621,57 $
8016 Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, bouvillon 1 777,23 $ 1 717,46 $
8018 Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, génisse 1 877,38 $ 1 744,00 $
8020 Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, bouvillon 1 929,01 $ 1 828,33 $
8022 Bovin, d'engraissement, 1201 à 1300 lb, génisse 2 050,63 $ 1 860,88 $
8024 Bovin, d'engraissement, 1201 à 1300 lb, bouvillon 2 077,75 $ 1 930,03 $
8026 Bovin, d'engraissement, 1301 à 1400 lb, bouvillon 2 223,45 $ 2 022,57 $
8028 Bovin, d'engraissement, 1301 lb et plus, génisse 2 214,68 $ 2 009,75 $
8030 Bovin, d'engraissement, 1401 lb et plus, bouvillon 2 388,15 $ 2 172,39 $
8032 Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, génisse 758,28 $ 719,71 $
8034 Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, bouvillon 882,16 $ 841,75 $
8036 Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, génisse 955,53 $ 897,89 $
8038 Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, bouvillon 1 109,66 $ 1 034,69 $
8040 Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, génisse 1 093,46 $ 1 042,69 $
8042 Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, bouvillon 1 265,83 $ 1 226,17 $
8044 Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, génisse 1 186,45 $ 1 148,49 $
8046 Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, bouvillon 1 378,26 $ 1 319,96 $
8048 Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, génisse 1 273,28 $ 1 259,10 $
8050 Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, bouvillon 1 429,73 $ 1 396,35 $
8052 Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, génisse 1 367,23 $ 1 360,00 $
8054 Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, bouvillon 1 500,51 $ 1 490,90 $
8056 Bovin, d'engraissement, 901 à 1000 lb, génisse 1 535,68 $ 1 493,57 $
8058 Bovin, d'engraissement, 901 à 1000 lb, bouvillon 1 622,41 $ 1 597,43 $
8062 Bovin, génisse nécessaire à la relève 2 023,33 $ 2 050,00 $
Porc, prix par tête (de bétail) - Février 2019
Code d'inventaire Description Prix de début d'exercice Prix de fin d'exercice
8754 Truies - boucherie 390,00 $
8763 Porcs, naissance - 18 lb 70,28 $ 59,23 $
8764 Porcs, 19 - 36 lb 88,79 $ 74,94 $
8765 Porcs, 37 - 65 lb 107,29 $ 90,65 $
8766 Porcs, 66 - 100 lb 114,43 $ 97,10 $
8767 Porcs, 101 - 140 lb 121,57 $ 103,54 $
8768 Porcs, 141 - 180 lb 135,86 $ 116,42 $
8769 Porcs, 181-220 lb 150,14 $ 129,31 $
8770 Porcs, 221 - 240 lb 164,42 $ 142,19 $
8791 Porcs, 241 - 260+ lb 178,70 $ 155,08 $
Mars

Mars

Récoltes, prix par tonne - Mars 2019
Code d'inventaire Description Prix de début d'exercice Prix de fin d'exercice
5101 Orge, fourrager (plus de/équivalent 48 lb/boisseau) 178,55 $ 210,13 $
5102 Orge, fourrager (42 livres/boisseau à 47 livres/boisseau) 166,55 $ 198,13 $
5250 Graine de canaris 411,50 $ 487,77 $
5262 Canola, argentin, no 1 503,42 $ 437,95 $
5264 Canola, argentin, no 2 490,42 $ 424,95 $
5276 Canola, polonais, no 1 503,42 $ 437,95 $
5278 Canola, polonais, no 2 490,42 $ 424,95 $
5300 Pois chiche, Desi, no 1 531,47 $ 398,60 $
5302 Pois chiche, Desi, no 2 531,47 $ 398,60 $
5310 Pois chiche, gros Kabuli, no 1 903,90 $ 628,30 $
5312 Pois chiche, gros Kabuli, no 2 805,40 $ 529,80 $
5322 Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 1 479,53 $ 446,45 $
5324 Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 2 420,55 $ 387,48 $
5340 Maïs 174,30 $ 190,64 $
5504 Pois, sec, alimentaire, vert, no 1 317,84 $ 462,52 $
5506 Pois, sec, alimentaire, vert, no 2 316,11 $ 460,79 $
5510 Pois, sec, alimentaire, jaune, no 1 253,53 $ 259,50 $
5512 Pois, sec, alimentaire, jaune, no 2 248,65 $ 254,62 $
5550 Graine de lin 481,18 $ 516,51 $
5760 Lentille, tachetée, vert foncé, extra no 3 310,62 $ 212,19 $
5762 Lentille, tachetée, vert foncé, no 1 357,37 $ 389,35 $
5764 Lentille, tachetée, vert foncé, no 2 357,37 $ 369,67 $
5766 Lentille, tachetée, vert foncé, no 3 295,85 $ 162,98 $
5772 Lentille, grosse, verte, extra, no 3 477,93 $ 434,64 $
5774 Lentille, grosse, verte, no 1 714,14 $ 433,64 $
5776 Lentille, grosse, verte, no 2 571,43 $ 418,88 $
5778 Lentille, grosse, verte, no 3 438,56 $ 288,47 $
5784 Lentille, moyenne, verte, extra no 3 409,04 $ 275,58 $
5786 Lentille, moyenne, verte, no 1 536,98 $ 359,24 $
5788 Lentille, moyenne, verte, no 2 482,85 $ 314,95 $
5790 Lentille, moyenne, verte, no 3 335,22 $ 275,58 $
5796 Lentille, rouge, extra no 3 379,51 $ 327,84 $
5798 Lentille, rouge, no 1 536,98 $ 384,43 $
5800 Lentille, rouge, no 2 512,38 $ 384,43 $
5802 Lentille, rouge, no 3 321,93 $ 266,33 $
5808 Lentille, petite, verte, extra no 3 399,19 $ 295,85 $
5810 Lentille, petite, verte, no 1 524,68 $ 384,43 $
5812 Lentille, petite, verte, no 2 448,40 $ 354,90 $
5814 Lentille, petite, verte, no 3 379,51 $ 286,01 $
5850 Moutarde, brune, no 1 842,09 $ 615,72 $
5852 Moutarde, brune, no 2 784,78 $ 558,41 $
5854 Moutarde, brune, no 3 621,82 $ 395,45 $
5856 Moutarde, brune, no 4 553,07 $ 326,70 $
5862 Moutarde, chinoise, no 1 565,33 $ 496,43 $
5864 Moutarde, chinoise, no 2 504,24 $ 435,34 $
5866 Moutarde, orientale no, 3 437,28 $ 368,38 $
5868 Moutarde, orientale, no 4 418,67 $ 349,78 $
5876 Moutarde, blanche, no 1 694,46 $ 714,14 $
5878 Moutarde, blanche, no 2 640,79 $ 660,47 $
5880 Moutarde, Blanche 517,94 $ 537,62 $
5882 Moutarde, Blanche, no 4 468,03 $ 487,71 $
5900 Avoine 179,29 $ 223,06 $
5910 Seigle, d'automne 158,00 $ 293,94 $
5916 Seigle, de printemps 158,00 $ 293,94 $
5940 Soya 397,99 $ 347,51 $
5952 Tournesol, confiserie, no 1 705,00 $ 604,00 $
5954 Tournesol, confiserie, no 2 661,00 $ 560,00 $
5960 Tournesol, huile, no 1 485,00 $ 511,00 $
5962 Tournesol, huile, no 2 485,00 $ 511,00 $
6001 Blé, fourrager (plus de/équivalent 58 lb/boisseau) 245,45 $ 248,94 $
6002 Blé, fourrager (52 lb/boisseau à 57 lb/boisseau) 235,45 $ 238,94 $
6200 Blé, CPS 173,75 $ 197,75 $
6210 Blé, CWAD no 1 261,63 $ 233,75 $
6212 Blé, CWAD no 2 239,00 $ 226,00 $
6215 Blé, CWAD no 3 228,25 $ 226,00 $
6255 Blé, CWRS no 1 234,08 $ 247,25 $
6262 Blé, CWRS no 2 247,25 $ 242,28 $
6275 Blé, CWRW 180,75 $ 176,75 $
Bovins, prix par tête (de bétail) - Mars 2019
Code d'inventaire Description Prix de début d'exercice Prix de fin d'exercice
8002 Bovin, de reproduction, vache 1 725,00 $
8007 Veaux à viande, naissance - 300 lb 439,70 $ 442,60 $
8014 Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, génisse 1 664,15 $ 1 654,12 $
8016 Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, bouvillon 1 705,78 $ 1 688,40 $
8018 Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, génisse 1 847,13 $ 1 808,40 $
8020 Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, bouvillon 1 871,28 $ 1 833,22 $
8022 Bovin, d'engraissement, 1201 à 1300 lb, génisse 2 034,38 $ 1 962,13 $
8024 Bovin, d'engraissement, 1201 à 1300 lb, bouvillon 2 037,31 $ 1 975,25 $
8026 Bovin, d'engraissement, 1301 à 1400 lb, bouvillon 2 203,88 $ 2 114,51 $
8028 Bovin, d'engraissement, 1301 lb et plus, génisse 2 197,13 $ 2 119,10 $
8030 Bovin, d'engraissement, 1401 lb et plus, bouvillon 2 367,13 $ 2 271,14 $
8032 Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, génisse 711,88 $ 735,35 $
8034 Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, bouvillon 827,08 $ 813,75 $
8036 Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, génisse 924,08 $ 927,63 $
8038 Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, bouvillon 1 083,02 $ 1 048,73 $
8040 Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, génisse 1 064,97 $ 1 064,75 $
8042 Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, bouvillon 1 233,60 $ 1 236,29 $
8044 Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, génisse 1 158,37 $ 1 166,62 $
8046 Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, bouvillon 1 307,09 $ 1 342,51 $
8048 Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, génisse 1 225,20 $ 1 252,13 $
8050 Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, bouvillon 1 371,30 $ 1 394,10 $
8052 Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, génisse 1 310,96 $ 1 343,85 $
8054 Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, bouvillon 1 441,01 $ 1 469,23 $
8056 Bovin, d'engraissement, 901 à 1000 lb, génisse 1 485,42 $ 1 499,27 $
8058 Bovin, d'engraissement, 901 à 1000 lb, bouvillon 1 540,81 $ 1 578,81 $
8062 Bovin, génisse nécessaire à la relève 1 935,83 $ 1 995,83 $
Porc, prix par tête (de bétail) - Mars 2019
Code d'inventaire Description Prix de début d'exercice Prix de fin d'exercice
8754 Truies - boucherie 400,00 $
8763 Porcs, naissance - 18 lb 55,79 $ 61,79 $
8764 Porcs, 19 - 36 lb 79,63 $ 82,02 $
8765 Porcs, 37 - 65 lb 103,47 $ 102,25 $
8766 Porcs, 66 - 100 lb 109,72 $ 108,79 $
8767 Porcs, 101 - 140 lb 115,97 $ 115,34 $
8768 Porcs, 141 - 180 lb 128,47 $ 128,42 $
8769 Porcs, 181-220 lb 140,97 $ 141,50 $
8770 Porcs, 221 - 240 lb 153,48 $ 154,59 $
8791 Porcs, 241 - 260+ lb 165,98 $ 167,67 $
Avril

Avril

Récoltes, prix par tonne - Avril 2019
Code d'inventaire Description Prix de début d'exercice Prix de fin d'exercice
5101 Orge, fourrager (plus de/équivalent 48 lb/boisseau) 182,57 $ 215,32 $
5102 Orge, fourrager (42 livres/boisseau à 47 livres/boisseau) 170,57 $ 203,32 $
5250 Graine de canaris 418,88 $ 470,55 $
5262 Canola, argentin, no 1 515,44 $ 430,43 $
5264 Canola, argentin, no 2 502,44 $ 417,43 $
5276 Canola, polonais, no 1 515,44 $ 430,43 $
5278 Canola, polonais, no 2 502,44 $ 417,43 $
5300 Pois chiche, Desi, no 1 442,89 $ 310,03 $
5302 Pois chiche, Desi, no 2 442,89 $ 310,03 $
5310 Pois chiche, gros Kabuli, no 1 903,90 $ 551,20 $
5312 Pois chiche, gros Kabuli, no 2 813,95 $ 456,84 $
5322 Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 1 507,10 $ 347,20 $
5324 Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 2 442,95 $ 283,98 $
5340 Maïs 177,55 $ 187,47 $
5504 Pois, sec, alimentaire, vert, no 1 336,21 $ 476,29 $
5506 Pois, sec, alimentaire, vert, no 2 335,97 $ 466,16 $
5510 Pois, sec, alimentaire, jaune, no 1 266,39 $ 255,83 $
5512 Pois, sec, alimentaire, jaune, no 2 266,11 $ 254,79 $
5550 Graine de lin 479,41 $ 516,74 $
5760 Lentille, tachetée, vert foncé, extra no 3 298,31 $ 187,59 $
5762 Lentille, tachetée, vert foncé, no 1 356,14 $ 364,75 $
5764 Lentille, tachetée, vert foncé, no 2 356,14 $ 354,90 $
5766 Lentille, tachetée, vert foncé, no 3 281,09 $ 139,36 $
5772 Lentille, grosse, verte, extra, no 3 477,93 $ 349,98 $
5774 Lentille, grosse, verte, no 1 554,21 $ 418,88 $
5776 Lentille, grosse, verte, no 2 554,21 $ 394,27 $
5778 Lentille, grosse, verte, no 3 438,56 $ 266,33 $
5784 Lentille, moyenne, verte, extra no 3 374,00 $ 265,74 $
5786 Lentille, moyenne, verte, no 1 497,02 $ 339,55 $
5788 Lentille, moyenne, verte, no 2 472,42 $ 302,64 $
5790 Lentille, moyenne, verte, no 3 314,95 $ 250,97 $
5796 Lentille, rouge, extra no 3 359,83 $ 318,00 $
5798 Lentille, rouge, no 1 536,98 $ 377,05 $
5800 Lentille, rouge, no 2 497,61 $ 377,05 $
5802 Lentille, rouge, no 3 303,73 $ 271,25 $
5808 Lentille, petite, verte, extra no 3 379,51 $ 281,09 $
5810 Lentille, petite, verte, no 1 517,30 $ 354,90 $
5812 Lentille, petite, verte, no 2 418,88 $ 340,14 $
5814 Lentille, petite, verte, no 3 340,14 $ 271,25 $
5850 Moutarde, brune, no 1 797,80 $ 615,72 $
5852 Moutarde, brune, no 2 765,78 $ 580,34 $
5854 Moutarde, brune, no 3 661,80 $ 510,64 $
5856 Moutarde, brune, no 4 597,24 $ 459,22 $
5862 Moutarde, chinoise, no 1 565,33 $ 452,14 $
5864 Moutarde, chinoise, no 2 510,82 $ 402,19 $
5866 Moutarde, orientale no, 3 413,48 $ 322,45 $
5868 Moutarde, orientale, no 4 420,52 $ 314,36 $
5876 Moutarde, blanche, no 1 694,46 $ 704,30 $
5878 Moutarde, blanche, no 2 647,74 $ 657,61 $
5880 Moutarde, Blanche 466,51 $ 524,09 $
5882 Moutarde, Blanche, no 4 440,66 $ 527,79 $
5900 Avoine 177,02 $ 217,87 $
5910 Seigle, d'automne 180,75 $ 292,94 $
5916 Seigle, de printemps 180,75 $ 292,94 $
5940 Soya 408,59 $ 341,65 $
5952 Tournesol, confiserie, no 1 728,00 $ 392,00 $
5954 Tournesol, confiserie, no 2 683,00 $ 348,00 $
5960 Tournesol, huile, no 1 445,85 $ 507,00 $
5962 Tournesol, huile, no 2 445,85 $ 507,00 $
6001 Blé, fourrager (plus de/équivalent 58 lb/boisseau) 250,69 $ 233,91 $
6002 Blé, fourrager (52 lb/boisseau à 57 lb/boisseau) 240,69 $ 223,91 $
6200 Blé, CPS 178,75 $ 194,00 $
6210 Blé, CWAD no 1 258,50 $ 233,40 $
6212 Blé, CWAD no 2 242,75 $ 222,00 $
6215 Blé, CWAD no 3 230,25 $ 218,00 $
6255 Blé, CWRS no 1 235,42 $ 231,67 $
6262 Blé, CWRS no 2 246,25 $ 234,00 $
6275 Blé, CWRW 184,50 $ 184,00 $
Bovins, prix par tête (de bétail) - Avril 2019
Code d'inventaire Description Prix de début d'exercice Prix de fin d'exercice
8002 Bovin, de reproduction, vache   1 841,67 $
8007 Veaux à viande, naissance - 300 lb 430,33 $ 448,94 $
8014 Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, génisse 1 578,68 $ 1 637,66 $
8016 Bovin, d'engraissement, 1001 à 1100 lb, bouvillon 1 608,60 $ 1 687,25 $
8018 Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, génisse 1 762,89 $ 1 783,26 $
8020 Bovin, d'engraissement, 1101 à 1200 lb, bouvillon 1 779,51 $ 1 826,43 $
8022 Bovin, d'engraissement, 1201 à 1300 lb, génisse 1 953,00 $ 1 927,06 $
