Manitoba - Liste de prix du Programme 2020 (Version PDF, 983 Ko)
Janvier
Janvier
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
---|---|---|---|
5101 | Orge, fourrager (plus de/équivalent 48 lb/boisseau) | 208,89 $ | 180,96 $ |
5102 | Orge, fourrager (42 livres/boisseau à 47 livres/boisseau) | 196,89 $ | 168,96 $ |
5250 | Graine de canaris | 473,99 $ | 601,94 $ |
5262 | Canola, argentin, no 1 | 460,67 $ | 441,14 $ |
5264 | Canola, argentin, no 2 | 447,67 $ | 428,14 $ |
5276 | Canola, polonais, no 1 | 460,67 $ | 441,14 $ |
5278 | Canola, polonais, no 2 | 447,67 $ | 428,14 $ |
5300 | Pois chiche, Desi, no 1 | 421,24 $ | 511,79 $ |
5302 | Pois chiche, Desi, no 2 | 421,24 $ | 511,79 $ |
5310 | Pois chiche, gros Kabuli, no 1 | 679,00 $ | 529,12 $ |
5312 | Pois chiche, gros Kabuli, no 2 | 580,50 $ | 558,91 $ |
5322 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 1 | 471,78 $ | 396,82 $ |
5324 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 2 | 412,81 $ | 334,51 $ |
5340 | Maïs | 188,18 $ | 187,26 $ |
5504 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 1 | 409,70 $ | 454,52 $ |
5506 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 2 | 407,97 $ | 431,64 $ |
5510 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 1 | 281,09 $ | 264,19 $ |
5512 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 2 | 276,21 $ | 256,10 $ |
5550 | Graine de lin | 506,75 $ | 500,86 $ |
5760 | Lentille, tachetée, vert foncé, extra no 3 | 229,91 $ | 274,00 $ |
5762 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 1 | 407,07 $ | 391,32 $ |
5764 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 2 | 407,07 $ | 351,95 $ |
5766 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 3 | 180,31 $ | 222,04 $ |
5772 | Lentille, grosse, verte, extra, no 3 | 375,57 $ | 540,92 $ |
5774 | Lentille, grosse, verte, no 1 | 470,06 $ | 540,92 $ |
5776 | Lentille, grosse, verte, no 2 | 466,12 $ | 515,33 $ |
5778 | Lentille, grosse, verte, no 3 | 285,03 $ | 540,92 $ |
5784 | Lentille, moyenne, verte, extra no 3 | 275,58 $ | 303,14 $ |
5786 | Lentille, moyenne, verte, no 1 | 381,87 $ | 423,21 $ |
5788 | Lentille, moyenne, verte, no 2 | 348,41 $ | 381,87 $ |
5790 | Lentille, moyenne, verte, no 3 | 275,58 $ | 283,45 $ |
5796 | Lentille, rouge, extra no 3 | 363,76 $ | 391,32 $ |
5798 | Lentille, rouge, no 1 | 393,29 $ | 475,96 $ |
5800 | Lentille, rouge, no 2 | 393,29 $ | 475,96 $ |
5802 | Lentille, rouge, no 3 | 310,62 $ | 332,27 $ |
5808 | Lentille, petite, verte, extra no 3 | 320,46 $ | 397,23 $ |
5810 | Lentille, petite, verte, no 1 | 399,19 $ | 438,56 $ |
5812 | Lentille, petite, verte, no 2 | 359,83 $ | 436,59 $ |
5814 | Lentille, petite, verte, no 3 | 285,03 $ | 233,85 $ |
5850 | Moutarde, brune, no 1 | 615,72 $ | 615,72 $ |
5852 | Moutarde, brune, no 2 | 558,41 $ | 592,63 $ |
5854 | Moutarde, brune no. 3 | 395,45 $ | 508,89 $ |
5856 | Moutarde, brune no. 4 | 326,70 $ | 368,29 $ |
5862 | Moutarde, chinoise, no 1 | 506,28 $ | 506,28 $ |
5864 | Moutarde, chinoise, no 2 | 445,18 $ | 469,90 $ |
5866 | Moutarde, orientale no. 3 | 378,22 $ | 366,86 $ |
5868 | Moutarde, orientale no. 4 | 359,62 $ | 244,54 $ |
5876 | Moutarde, blanche, no 1 | 714,14 $ | 812,56 $ |
5878 | Moutarde, blanche, no 2 | 660,47 $ | 754,89 $ |
5880 | Moutarde, Blanche | 537,62 $ | 633,10 $ |
5882 | Moutarde, Blanche, No. 4 | 487,71 $ | 524,41 $ |
5900 | Avoine | 234,99 $ | 250,13 $ |
5910 | Seigle, d'automne | 264,33 $ | 226,00 $ |
5916 | Seigle, de printemps | 264,33 $ | 226,00 $ |
5940 | Soya | 379,47 $ | 365,69 $ |
5952 | Tournesol, confiserie, no 1 | 486,00 $ | 754,00 $ |
5954 | Tournesol, confiserie, no 2 | 442,00 $ | 710,00 $ |
5960 | Tournesol, huile, no 1 | 504,00 $ | 540,00 $ |
5962 | Tournesol, huile, no 2 | 504,00 $ | 540,00 $ |
6001 | Blé, fourrager (plus de/équivalent 58 lb/boisseau) | 253,98 $ | 242,05 $ |
6002 | Blé, fourrager (52 lb/boisseau à 57 lb/boisseau) | 243,98 $ | 232,05 $ |
6200 | Blé, CPS | 212,20 $ | 200,13 $ |
6210 | Blé, CWAD no 1 | 224,80 $ | 273,00 $ |
6212 | Blé, CWAD no 2 | 219,00 $ | 254,50 $ |
6215 | Blé, CWAD no 3 | 210,60 $ | 251,00 $ |
6255 | Blé, CWRS no 1 | 254,27 $ | 221,50 $ |
6262 | Blé, CWRS no 2 | 247,00 $ | 201,00 $ |
6275 | Blé, CWRW | 202,40 $ | 210,13 $ |
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
---|---|---|---|
8002 | Bovin, de reproduction, vache | 1 823,33 $ | |
8007 | Veaux à viande, naissance - 300 lb | 449,75 $ | 470,70 $ |
8014 | Bovin, d'engraissement, 1 001 à 1 100 lb, génisse | 1 621,94 $ | 1 705,57 $ |
8016 | Bovin, d'engraissement, 1 001 à 1 100 lb, bouvillon | 1 708,70 $ | 1 791,47 $ |
8018 | Bovin, d'engraissement, 1 101 à 1 200 lb, génisse | 1 739,78 $ | 1 753,19 $ |
8020 | Bovin, d'engraissement, 1 101 à 200 lb, bouvillon | 1 817,17 $ | 1 893,77 $ |
8022 | Bovin, d'engraissement, 1 201 à 1 300 lb, génisse | 1 851,25 $ | 1 857,91 $ |
8024 | Bovin, d'engraissement, 1 201 à 1 300 lb, bouvillon | 1 916,21 $ | 1 947,84 $ |
8026 | Bovin, d'engraissement, 1 301 à 1 400 lb, bouvillon | 2 005,81 $ | 2 029,19 $ |
8028 | Bovin, d'engraissement, 1 301 lb et plus, génisse | 1 999,35 $ | 2 006,55 $ |
8030 | Bovin, d'engraissement, 1 401 lb et plus, bouvillon | 2 154,39 $ | 2 172,50 $ |
8032 | Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, génisse | 725,38 $ | 749,60 $ |
8034 | Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, bouvillon | 848,75 $ | 897,86 $ |
8036 | Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, génisse | 879,75 $ | 946,04 $ |
8038 | Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, bouvillon | 1 032,93 $ | 1 116,68 $ |
8040 | Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, génisse | 1 011,56 $ | 1 063,26 $ |
8042 | Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, bouvillon | 1 192,84 $ | 1 249,93 $ |
8044 | Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, génisse | 1 151,02 $ | 1 176,50 $ |
8046 | Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, bouvillon | 1 338,22 $ | 1 368,71 $ |
8048 | Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, génisse | 1 286,55 $ | 1 286,18 $ |
8050 | Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, bouvillon | 1 408,73 $ | 1 444,58 $ |
8052 | Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, génisse | 1 389,75 $ | 1 388,82 $ |
8054 | Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, bouvillon | 1 516,40 $ | 1 538,16 $ |
8056 | Bovin, d'engraissement, 901 à 1 000 lb, génisse | 1 497,73 $ | 1 547,67 $ |
8058 | Bovin, d'engraissement, 901 à 1 000 lb, bouvillon | 1 590,79 $ | 1 669,44 $ |
8062 | Bovin, génisse nécessaire à la relève | 2 075,00 $ | 1 908,33 $ |
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
---|---|---|---|
8754 | Truies - boucherie | 430,00 $ | |
8763 | Porcs, naissance - 18 lb | 75,20 $ | 71,31 $ |
8764 | Porcs, 19 - 36 lb | 77,68 $ | 78,87 $ |
8765 | Porcs, 37 - 65 lb | 80,17 $ | 86,42 $ |
8766 | Porcs, 66 - 100 lb | 87,65 $ | 95,13 $ |
8767 | Porcs, 101 - 140 lb | 95,13 $ | 103,84 $ |
8768 | Porcs, 141 - 180 lb | 110,08 $ | 121,27 $ |
8769 | Porcs, 181-220 lb | 125,04 $ | 138,69 $ |
8770 | Porcs, 221 - 240 lb | 140,00 $ | 156,12 $ |
8791 | Porcs, 241 - 260+ lb | 154,96 $ | 173,54 $ |
Février
Février
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
---|---|---|---|
5101 | Orge, fourrager (plus de/équivalent 48 lb/boisseau) | 209,56 $ | 182,00 $ |
5102 | Orge, fourrager (42 livres/boisseau à 47 livres/boisseau) | 197,56 $ | 170,00 $ |
5250 | Graine de canaris | 482,85 $ | 596,04 $ |
5262 | Canola, argentin, no 1 | 457,79 $ | 430,67 $ |
5264 | Canola, argentin, no 2 | 444,79 $ | 417,67 $ |
5276 | Canola, polonais, no 1 | 457,79 $ | 430,67 $ |
5278 | Canola, polonais, no 2 | 444,79 $ | 417,67 $ |
5300 | Pois chiche, Desi, no 1 | 433,05 $ | 511,79 $ |
5302 | Pois chiche, Desi, no 2 | 433,05 $ | 511,79 $ |
5310 | Pois chiche, gros Kabuli, no 1 | 694,45 $ | 573,20 $ |
5312 | Pois chiche, gros Kabuli, no 2 | 595,95 $ | 523,63 $ |
5322 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 1 | 485,00 $ | 440,90 $ |
5324 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 2 | 426,03 $ | 378,59 $ |
5340 | Maïs | 189,95 $ | 181,19 $ |
5504 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 1 | 448,74 $ | 414,29 $ |
5506 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 2 | 447,01 $ | 391,40 $ |
5510 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 1 | 274,20 $ | 263,64 $ |
5512 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 2 | 269,32 $ | 255,55 $ |
5550 | Graine de lin | 508,83 $ | 504,70 $ |
5760 | Lentille, tachetée, vert foncé, extra no 3 | 222,04 $ | 300,77 $ |
5762 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 1 | 399,19 $ | 418,88 $ |
5764 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 2 | 399,19 $ | 379,51 $ |
5766 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 3 | 172,83 $ | 247,63 $ |
5772 | Lentille, grosse, verte, extra, no 3 | 409,04 $ | 517,30 $ |
5774 | Lentille, grosse, verte, no 1 | 458,25 $ | 517,30 $ |
5776 | Lentille, grosse, verte, no 2 | 453,33 $ | 477,93 $ |
5778 | Lentille, grosse, verte, no 3 | 337,68 $ | 517,30 $ |
5784 | Lentille, moyenne, verte, extra no 3 | 275,58 $ | 314,95 $ |
5786 | Lentille, moyenne, verte, no 1 | 371,54 $ | 423,21 $ |
5788 | Lentille, moyenne, verte, no 2 | 337,09 $ | 374,00 $ |
5790 | Lentille, moyenne, verte, no 3 | 275,58 $ | 295,26 $ |
5796 | Lentille, rouge, extra no 3 | 372,13 $ | 384,43 $ |
5798 | Lentille, rouge, no 1 | 399,19 $ | 477,93 $ |
5800 | Lentille, rouge, no 2 | 399,19 $ | 477,93 $ |
5802 | Lentille, rouge, no 3 | 305,69 $ | 320,46 $ |
5808 | Lentille, petite, verte, extra no 3 | 310,62 $ | 399,19 $ |
5810 | Lentille, petite, verte, no 1 | 399,19 $ | 438,56 $ |
5812 | Lentille, petite, verte, no 2 | 359,83 $ | 438,56 $ |
5814 | Lentille, petite, verte, no 3 | 281,09 $ | 241,72 $ |
5850 | Moutarde, brune, no 1 | 615,72 $ | 566,51 $ |
5852 | Moutarde, brune, no 2 | 558,41 $ | 543,42 $ |
5854 | Moutarde, brune no. 3 | 395,45 $ | 459,68 $ |
5856 | Moutarde, brune no. 4 | 326,70 $ | 319,08 $ |
5862 | Moutarde, chinoise, no 1 | 496,43 $ | 506,28 $ |
5864 | Moutarde, chinoise, no 2 | 435,34 $ | 469,90 $ |
5866 | Moutarde, orientale no 3 | 368,38 $ | 366,86 $ |
5868 | Moutarde, orientale no 4 | 349,78 $ | 244,54 $ |
5876 | Moutarde, blanche, no 1 | 714,14 $ | 792,88 $ |
5878 | Moutarde, blanche, no 2 | 660,47 $ | 735,21 $ |
5880 | Moutarde, Blanche | 537,62 $ | 613,41 $ |
5882 | Moutarde, Blanche, No. 4 | 487,71 $ | 504,73 $ |
5900 | Avoine | 225,98 $ | 243,81 $ |
5910 | Seigle, d'automne | 296,44 $ | 228,00 $ |
5916 | Seigle, de printemps | 296,44 $ | 228,00 $ |
5940 | Soya | 356,23 $ | 358,07 $ |
5952 | Tournesol, confiserie, no 1 | 458,00 $ | 720,00 $ |
5954 | Tournesol, confiserie, no 2 | 414,00 $ | 676,00 $ |
5960 | Tournesol, huile, no 1 | 497,00 $ | 542,00 $ |
5962 | Tournesol, huile, no 2 | 497,00 $ | 542,00 $ |
6001 | Blé, fourrager (plus de/équivalent 58 lb/boisseau) | 249,31 $ | 235,99 $ |
6002 | Blé, fourrager (52 lb/boisseau à 57 lb/boisseau) | 239,31 $ | 225,99 $ |
6200 | Blé, CPS | 194,50 $ | 194,75 $ |
6210 | Blé, CWAD no 1 | 234,25 $ | 273,00 $ |
6212 | Blé, CWAD no 2 | 234,25 $ | 255,00 $ |
6215 | Blé, CWAD no 3 | 230,00 $ | 252,00 $ |
6255 | Blé, CWRS no 1 | 248,92 $ | 216,13 $ |
6262 | Blé, CWRS no 2 | 246,25 $ | 196,25 $ |
6275 | Blé, CWRW | 184,50 $ | 204,75 $ |
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
---|---|---|---|
8002 | Bovin, de reproduction, vache | 1 770,83 $ | |
8007 | Veaux à viande, naissance - 300 lb | 446,13 $ | 468,02 $ |
8014 | Bovin, d'engraissement, 1 001 à 1 100 lb, génisse | 1 621,57 $ | 1 615,69 $ |
8016 | Bovin, d'engraissement, 1 001 à 1 100 lb, bouvillon | 1 717,46 $ | 1 727,09 $ |
8018 | Bovin, d'engraissement, 1 101 à 1 200 lb, génisse | 1 744,00 $ | 1 742,74 $ |
8020 | Bovin, d'engraissement, 1 101 à 1 200 lb, bouvillon | 1 828,33 $ | 1 837,24 $ |
8022 | Bovin, d'engraissement, 1 201 à 1 300 lb, génisse | 1 860,88 $ | 1 865,13 $ |
8024 | Bovin, d'engraissement, 1 201 à 1 300 lb, bouvillon | 1 930,03 $ | 1 937,94 $ |
8026 | Bovin, d'engraissement, 1301 à 1400 lb, bouvillon | 2 022,57 $ | 2 029,19 $ |
8028 | Bovin, d'engraissement, 1 301 lb et plus, génisse | 2 009,75 $ | 2 014,34 $ |
8030 | Bovin, d'engraissement, 1 401 lb et plus, bouvillon | 2 172,39 $ | 2 179,50 $ |
8032 | Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, génisse | 719,71 $ | 745,08 $ |
8034 | Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, bouvillon | 841,75 $ | 892,99 $ |
8036 | Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, génisse | 897,89 $ | 951,44 $ |
8038 | Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, bouvillon | 1 034,69 $ | 1 116,14 $ |
8040 | Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, génisse | 1 042,69 $ | 1 075,20 $ |
8042 | Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, bouvillon | 1 226,17 $ | 1 251,69 $ |
8044 | Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, génisse | 1 148,49 $ | 1 181,44 $ |
8046 | Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, bouvillon | 1 319,96 $ | 1 358,31 $ |
8048 | Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, génisse | 1 259,10 $ | 1 252,65 $ |
8050 | Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, bouvillon | 1 396,35 $ | 1 426,88 $ |
8052 | Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, génisse | 1 360,00 $ | 1 347,59 $ |
8054 | Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, bouvillon | 1 490,90 $ | 1 481,13 $ |
8056 | Bovin, d'engraissement, 901 à 1 000 lb, génisse | 1 493,57 $ | 1 483,97 $ |
8058 | Bovin, d'engraissement, 901 à 1 000 lb, bouvillon | 1 597,43 $ | 1 607,50 $ |
8062 | Bovin, génisse nécessaire à la relève | 2 050,00 $ | 1 887,50 $ |
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
---|---|---|---|
8754 | Truies - boucherie | 420,00 $ | |
8763 | Porcs, naissance - 18 lb | 59,23 $ | 58,13 $ |
8764 | Porcs, 19 - 36 lb | 74,94 $ | 67,07 $ |
8765 | Porcs, 37 - 65 lb | 90,65 $ | 76,01 $ |
8766 | Porcs, 66 - 100 lb | 97,10 $ | 84,55 $ |
8767 | Porcs, 101 - 140 lb | 103,54 $ | 93,09 $ |
8768 | Porcs, 141 - 180 lb | 116,42 $ | 110,17 $ |
8769 | Porcs, 181 - 220 lb | 129,31 $ | 127,25 $ |
8770 | Porcs, 221 - 240 lb | 142,19 $ | 144,32 $ |
8791 | Porcs, 241 - 260+ lb | 155,08 $ | 161,40 $ |
Mars
Mars
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
---|---|---|---|
5101 | Orge, fourrager (plus de/équivalent 48 lb/boisseau) | 210,13 $ | 184,64 $ |
5102 | Orge, fourrager (42 livres/boisseau à 47 livres/boisseau) | 198,13 $ | 172,64 $ |
5250 | Graine de canaris | 487,77 $ | 566,51 $ |
5262 | Canola, argentin, no 1 | 437,95 $ | 432,54 $ |
5264 | Canola, argentin, no 2 | 424,95 $ | 419,54 $ |
5276 | Canola, polonais, no 1 | 437,95 $ | 432,54 $ |
5278 | Canola, polonais, no 2 | 424,95 $ | 419,54 $ |
5300 | Pois chiche, Desi, no 1 | 398,60 $ | 472,42 $ |
5302 | Pois chiche, Desi, no 2 | 398,60 $ | 472,42 $ |
5310 | Pois chiche, gros Kabuli, no 1 | 628,30 $ | 490,55 $ |
5312 | Pois chiche, gros Kabuli, no 2 | 529,80 $ | 496,05 $ |
5322 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 1 | 446,45 $ | 440,90 $ |
5324 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 2 | 387,48 $ | 378,59 $ |
5340 | Maïs | 190,64 $ | 173,38 $ |
5504 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 1 | 462,52 $ | 418,88 $ |
5506 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 2 | 460,79 $ | 395,99 $ |
5510 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 1 | 259,50 $ | 268,69 $ |
5512 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 2 | 254,62 $ | 260,60 $ |
5550 | Graine de lin | 516,51 $ | 515,01 $ |
5760 | Lentille, tachetée, vert foncé, extra no 3 | 212,19 $ | 281,09 $ |
5762 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 1 | 389,35 $ | 399,19 $ |
5764 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 2 | 369,67 $ | 379,51 $ |
5766 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 3 | 162,98 $ | 227,94 $ |
5772 | Lentille, grosse, verte, extra, no 3 | 434,64 $ | 512,38 $ |
5774 | Lentille, grosse, verte, no 1 | 433,64 $ | 512,38 $ |
5776 | Lentille, grosse, verte, no 2 | 418,88 $ | 495,15 $ |
5778 | Lentille, grosse, verte, no 3 | 288,47 $ | 512,38 $ |
5784 | Lentille, moyenne, verte, extra no 3 | 275,58 $ | 295,26 $ |
5786 | Lentille, moyenne, verte, no 1 | 359,24 $ | 418,29 $ |
5788 | Lentille, moyenne, verte, no 2 | 314,95 $ | 359,24 $ |
5790 | Lentille, moyenne, verte, no 3 | 275,58 $ | 275,58 $ |
5796 | Lentille, rouge, extra no 3 | 327,84 $ | 477,93 $ |
5798 | Lentille, rouge, no 1 | 384,43 $ | 477,93 $ |
5800 | Lentille, rouge, no 2 | 384,43 $ | 477,93 $ |
5802 | Lentille, rouge, no 3 | 266,33 $ | 315,54 $ |
5808 | Lentille, petite, verte, extra no 3 | 295,85 $ | 295,85 $ |
5810 | Lentille, petite, verte, no 1 | 384,43 $ | 393,29 $ |
5812 | Lentille, petite, verte, no 2 | 354,90 $ | 393,29 $ |
5814 | Lentille, petite, verte, no 3 | 286,01 $ | 222,04 $ |
5850 | Moutarde, brune, no 1 | 615,72 $ | 556,67 $ |
5852 | Moutarde, brune, no 2 | 558,41 $ | 533,58 $ |
5854 | Moutarde, brune no. 3 | 395,45 $ | 449,84 $ |
5856 | Moutarde, brune no. 4 | 326,70 $ | 309,23 $ |
5862 | Moutarde, chinoise, no 1 | 496,43 $ | 506,28 $ |
5864 | Moutarde, chinoise, no 2 | 435,34 $ | 469,90 $ |
5866 | Moutarde, orientale no. 3 | 368,38 $ | 366,86 $ |
5868 | Moutarde, orientale no. 4 | 349,78 $ | 244,54 $ |
5876 | Moutarde, blanche, no 1 | 714,14 $ | 773,19 $ |
5878 | Moutarde, blanche, no 2 | 660,47 $ | 715,52 $ |
5880 | Moutarde, Blanche | 537,62 $ | 593,73 $ |
5882 | Moutarde, Blanche, No. 4 | 487,71 $ | 485,04 $ |
5900 | Avoine | 223,06 $ | 233,82 $ |
5910 | Seigle, d'automne | 293,94 $ | 230,00 $ |
5916 | Seigle, de printemps | 293,94 $ | 230,00 $ |
5940 | Soya | 347,51 $ | 364,64 $ |
5952 | Tournesol, confiserie, no 1 | 604,00 $ | 891,00 $ |
5954 | Tournesol, confiserie, no 2 | 560,00 $ | 847,00 $ |
5960 | Tournesol, huile, no 1 | 511,00 $ | 540,00 $ |
5962 | Tournesol, huile, no 2 | 511,00 $ | 540,00 $ |
6001 | Blé, fourrager (plus de/équivalent 58 lb/boisseau) | 248,94 $ | 238,18 $ |
6002 | Blé, fourrager (52 lb/boisseau à 57 lb/boisseau) | 238,94 $ | 228,18 $ |
6200 | Blé, CPS | 197,75 $ | 203,25 $ |
6210 | Blé, CWAD no 1 | 233,75 $ | 255,20 $ |
6212 | Blé, CWAD no 2 | 226,00 $ | 256,60 $ |
6215 | Blé, CWAD no 3 | 226,00 $ | 253,60 $ |
6255 | Blé, CWRS no 1 | 247,25 $ | 229,20 $ |
6262 | Blé, CWRS no 2 | 242,28 $ | 220,40 $ |
6275 | Blé, CWRW | 176,75 $ | 213,25 $ |
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
---|---|---|---|
8002 | Bovin, de reproduction, vache | 1 758,33 $ | |
8007 | Veaux à viande, naissance - 300 lb | 442,60 $ | 458,15 $ |
8014 | Bovin, d'engraissement, 1 001 à 1 100 lb, génisse | 1 654,12 $ | 1 532,37 $ |
8016 | Bovin, d'engraissement, 1 001 à 1 100 lb, bouvillon | 1 688,40 $ | 1 655,02 $ |
8018 | Bovin, d'engraissement, 1 101 à 1 200 lb, génisse | 1 808,40 $ | 1 684,41 $ |
8020 | Bovin, d'engraissement, 1 101 à 1 200 lb, bouvillon | 1 833,22 $ | 1 779,14 $ |
8022 | Bovin, d'engraissement, 1 201 à 1 300 lb, génisse | 1 962,13 $ | 1 837,50 $ |
8024 | Bovin, d'engraissement, 1 201 à 1 300 lb, bouvillon | 1 975,25 $ | 1 856,91 $ |
8026 | Bovin, d'engraissement, 1 301 à 1 400 lb, bouvillon | 2 114,51 $ | 1 990,58 $ |
8028 | Bovin, d'engraissement, 1 301 lb et plus, génisse | 2 119,10 $ | 1 984,50 $ |
8030 | Bovin, d'engraissement, 1 401 lb et plus, bouvillon | 2 271,14 $ | 2 138,03 $ |
8032 | Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, génisse | 735,35 $ | 700,53 $ |
8034 | Bovin, d'engraissement, 301 à 400 lb, bouvillon | 813,75 $ | 903,00 $ |
8036 | Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, génisse | 927,63 $ | 875,48 $ |
8038 | Bovin, d'engraissement, 401 à 500 lb, bouvillon | 1 048,73 $ | 1 072,53 $ |
8040 | Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, génisse | 1 064,75 $ | 1 022,45 $ |
8042 | Bovin, d'engraissement, 501 à 600 lb, bouvillon | 1 236,29 $ | 1 208,90 $ |
8044 | Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, génisse | 1 166,62 $ | 1 114,17 $ |
8046 | Bovin, d'engraissement, 601 à 700 lb, bouvillon | 1 342,51 $ | 1 312,55 $ |
8048 | Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, génisse | 1 252,13 $ | 1 175,55 $ |
8050 | Bovin, d'engraissement, 701 à 800 lb, bouvillon | 1 394,10 $ | 1 384,37 $ |
8052 | Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, génisse | 1 343,85 $ | 1 231,48 $ |
8054 | Bovin, d'engraissement, 801 à 900 lb, bouvillon | 1 469,23 $ | 1 456,20 $ |
8056 | Bovin, d'engraissement, 901 à 1 000 lb, génisse | 1 499,27 $ | 1 381,40 $ |
8058 | Bovin, d'engraissement, 901 à 1 000 lb, bouvillon | 1 578,81 $ | 1 573,20 $ |
8062 | Bovin, génisse nécessaire à la relève | 1 995,83 $ | 1 800,00 $ |
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
---|---|---|---|
8754 | Truies - boucherie | 430,00 $ | |
8763 | Porcs, naissance - 18 lb | 61,79 $ | 39,52 $ |
8764 | Porcs, 19 - 36 lb | 82,02 $ | 51,78 $ |
8765 | Porcs, 37 - 65 lb | 102,25 $ | 64,04 $ |
8766 | Porcs, 66 - 100 lb | 108,79 $ | 75,67 $ |
8767 | Porcs, 101 - 140 lb | 115,34 $ | 87,30 $ |
8768 | Porcs, 141 - 180 lb | 128,42 $ | 110,55 $ |
8769 | Porcs, 181-220 lb | 141,50 $ | 133,81 $ |
8770 | Porcs, 221 - 240 lb | 154,59 $ | 157,06 $ |
8791 | Porcs, 241 - 260+ lb | 167,67 $ | 180,32 $ |
Avril
Avril
Code d'inventaire | Description | Prix de début d'exercice | Prix de fin d'exercice |
---|---|---|---|
5101 | Orge, fourrager (plus de/équivalent 48 lb/boisseau) | 215,32 $ | 185,56 $ |
5102 | Orge, fourrager (42 livres/boisseau à 47 livres/boisseau) | 203,32 $ | 173,56 $ |
5250 | Graine de canaris | 470,55 $ | 571,43 $ |
5262 | Canola, argentin, no 1 | 430,43 $ | 435,08 $ |
5264 | Canola, argentin, no 2 | 417,43 $ | 422,08 $ |
5276 | Canola, polonais, no 1 | 430,43 $ | 435,08 $ |
5278 | Canola, polonais, no 2 | 417,43 $ | 422,08 $ |
5300 | Pois chiche, Desi, no 1 | 310,03 $ | 413,37 $ |
5302 | Pois chiche, Desi, no 2 | 310,03 $ | 413,37 $ |
5310 | Pois chiche, gros Kabuli, no 1 | 551,20 $ | 578,70 $ |
5312 | Pois chiche, gros Kabuli, no 2 | 456,84 $ | 478,45 $ |
5322 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 1 | 347,20 $ | 462,95 $ |
5324 | Pois chiche, petit Kabuli (moyen) no 2 | 283,98 $ | 401,06 $ |
5340 | Maïs | 187,47 $ | 160,42 $ |
5504 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 1 | 476,29 $ | 441,85 $ |
5506 | Pois, sec, alimentaire, vert, no 2 | 466,16 $ | 434,57 $ |
5510 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 1 | 255,83 $ | 287,06 $ |
5512 | Pois, sec, alimentaire, jaune, no 2 | 254,79 $ | 275,80 $ |
5550 | Graine de lin | 516,74 $ | 537,47 $ |
5760 | Lentille, tachetée, vert foncé, extra no 3 | 187,59 $ | 281,09 $ |
5762 | Lentille, tachetée, vert foncé, no 1 | 364,75 $ | 418,88 $ |
