Statistiques sur les transactions de kilogrammes de quota de production de lait par province, par année et par mois.
Quantité (kg de matière grasse/jour): Nombre de kilogrammes de matière grasse de quota de production quotidienne de lait transigé durant le mois.
Prix moyen ($/kg de matière grasse/jour): le Prix moyen des kilogrammes de matière grasse de quota de production quotidienne de lait transigé durant le mois.
Valeur totale (x1 000$): Valeur totale en milliers dollars des transactions du mois.
2025
2025 Transactions mensuelles de quota de lait par province
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 1,00 | 74,00 | 94,60 | |||||||||
Prix moyen | 35 500 | 36 500 | 37 500 | |||||||||
Valeur totale | 35,50 | 2 701,00 | 3 547,50 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 115,70 | 145,00 | 230,20 | |||||||||
Prix moyen | 56 495 | 56 800 | 56 500 | |||||||||
Valeur totale | 6 536,41 | 8 236,00 | 13 006,30 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 21,00 | 18,70 | 70,00 | |||||||||
Valeur totale | 41 519 | 40 425 | 40 160 | |||||||||
Valeur totale | 871,90 | 755,95 | 2 811,20 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 19,00 | 46,00 | 80,47 | |||||||||
Prix moyen | 44 000 | 39 813 | 38 900 | |||||||||
Valeur totale | 836,00 | 1 831,40 | 3 130,28 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 218,77 | 371,46 | 211,34 | |||||||||
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |||||||||
Valeur totale | 5 250,48 | 8 915,04 | 5 072,16 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 405,98 | 748,48 | 550,49 | |||||||||
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |||||||||
Valeur totale | 9 743.52 | 17 963,52 | 13 211,76 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 0,90 | 0,50 | 2,00 | |||||||||
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |||||||||
Valeur totale | 21,60 | 12,00 | 48,00 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 10,78 | 71,83 | 4,50 | |||||||||
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |||||||||
Valeur totale | 258,72 | 1 726,92 | 108,00 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | - | - | - | |||||||||
Prix moyen | - | - | - | |||||||||
Valeur totale | - | - | - |
- : Aucun échange ou aucune donnée
Pour votre convenance, le rapport est disponible dans les formats ci-dessous :
2024
2024 Transactions mensuelles de quota de lait par province
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 91,00 | 22,37 | 79,27 | 100,00 | 180,43 | 64,94 | 147,73 | 70,00 | 145,90 | 88,93 | 70,70 | 56,40 |
Prix moyen | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 |
Valeur totale | 3 230,50 | 794,14 | 2 814,09 | 3 550,00 | 6 405,27 | 2 305,37 | 5 244,42 | 2 485,00 | 5 179,45 | 3 157,02 | 2 509,85 | 2 002,20 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 104,00 | 157,00 | 238,29 | 133,60 | 193,37 | 173,86 | 111,53 | 174,27 | 109,94 | 85,12 | 92,96 | 49,50 |
Prix moyen | 52 987 | 55 580 | 55 600 | 56 750 | 56 688 | 55 250 | 54 122 | 52 050 | 51 680 | 52 075 | 53 280 | 55 700 |
Valeur totale | 5 510,65 | 8 726,06 | 13 248,92 | 7 581,80 | 10 961,66 | 9 605,77 | 6 036,17 | 9 070,75 | 5 681,70 | 4 432.62 | 4 952,91 | 2 757.15 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 10,00 | 17,00 | 58,29 | 35,94 | 52,80 | 36,73 | 50,00 | 2,97 | 50,00 | 10,00 | 59,58 | 7,83 |
Valeur totale | 41 025 | 39 000 | 40 000 | 40 025 | 39 700 | 36 900 | 38 025 | 39 325 | 39 410 | 41 415 | 40 600 | 41 055 |
Valeur totale | 410,25 | 663,00 | 2 331,60 | 1 438,50 | 2 096,16 | 1 355,34 | 1 901,25 | 116,80 | 1 970,50 | 414,15 | 2 418,95 | 321,46 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 130,99 | 71,00 | 89,16 | 181,66 | 152,38 | 97,85 | 15,27 | 109,76 | 261,82 | 88,72 | 66,70 | 45,50 |
Prix moyen | 41 200 | 41 000 | 43 000 | 42 000 | 44 012 | 40 900 | 41 786 | 40 123 | 40 000 | 44 690 | 49 890 | 49 000 |
Valeur totale | 5 396,79 | 2 911,00 | 3 833,88 | 7 629,72 | 6 706,55 | 4 002,07 | 638,07 | 4 403,90 | 10 472,80 | 3 964,90 | 3 327,66 | 2 229,50 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 437,21 | 388,70 | - | 243,42 | 1 070,85 | 203,18 | - | 289,14 | - | 541,34 | 249,35 | 271,40 |
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | 24 000 | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | 10 493,04 | 9 328,80 | - | 5 842,08 | 25 700,40 | 4 876,32 | - | 6 939,36 | - | 12 992,16 | 5 984,40 | 6 513,60 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 765,83 | 552,23 | 398,33 | 439,39 | 1 177,25 | 1 042,55 | 179,46 | 635,99 | 355,76 | 612,14 | 742,37 | 824,27 |
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | 18 379,92 | 13 253,52 | 9 559,92 | 10 545,36 | 28 254,00 | 25 021,20 | 4 307,04 | 15 263,76 | 8 538,24 | 14 691,36 | 17 816,88 | 19 782,48 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 2,00 | 4,40 | 11,60 | 49,60 | 13,00 | - | - | 2,00 | - | - | 0,50 | 0,50 |
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | - | 24 000 | - | - | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | 48,00 | 105,60 | 278,40 | 1 190,40 | 312,00 | - | - | 48,00 | - | - | 12,00 | 12,00 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 92,49 | 4,29 | - | - | 2,50 | 51,21 | - | 4,73 | 2,62 | 5,85 | - | 2,16 |
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | - | - | 24 000 | 24 000 | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | 24 000 |
Valeur totale | 2 219,76 | 102,96 | - | - | 60,00 | 1 229.04 | - | 113,52 | 62,88 | 140,40 | - | 51,84 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 2,00 | 28,61 | 59,09 | 2,00 | - | - | 1,00 | 31,60 | 4,00 | - | - | - |
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | - | - |
Valeur totale | 48,00 | 686,64 | 1 418,16 | 48,00 | - | - | 24,00 | 758,40 | 96,00 | - | - | - |
- : Aucun échange ou aucune donnée
Pour votre convenance, le rapport est disponible dans les formats ci-dessous :
2023
2023 Transactions mensuelles de quota de lait par province
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 232,67 | 434,72 | 321,55 | 271,42 | 154,50 | 111,24 | 88,41 | 496,23 | 579,45 | 77,27 | 90,50 | 155,57 |
Prix moyen | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 36 500 | 36 250 | 36 000 | 35 750 |
Valeur totale | 8 492,46 | 15 867,28 | 11 736,58 | 10 042,54 | 5 716,50 | 4 115,88 | 3 271,17 | 18 360,51 | 21 149,93 | 2 801,04 | 3 258,00 | 5 561,63 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 41,03 | 125,50 | 144,00 | 175,50 | 200,05 | 188,13 | 119,09 | 35,00 | 99,18 | 90,52 | 127,32 | 135,85 |
Prix moyen | 48 400 | 52 000 | 53 980 | 53 000 | 50 025 | 48 540 | 49 150 | 51 280 | 50 515 | 50 000 | 50 250 | 50 788 |
Valeur totale | 1 985,85 | 6 525,00 | 7 775,12 | 9 301,50 | 10 007,50 | 9 131,83 | 5 853,27 | 1 794,80 | 5 010,08 | 4 526,00 | 6 397,83 | 6 899,48 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 5,00 | 42,43 | - | 33,65 | 9,26 | 30,00 | 17,77 | 13,00 | 21,00 | - | 30,00 | 11,00 |
Valeur totale | 39 050 | 39 750 | - | 41 500 | 45 000 | 46 000 | 45 500 | 44 000 | 42 000 | - | 38 000 | 39 000 |
Valeur totale | 195,25 | 1 686,59 | - | 1 396,48 | 416,70 | 1 380,00 | 808,54 | 572,00 | 882,00 | - | 1 140,00 | 429,00 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 73,27 | 35,06 | 101,80 | 120,40 | 117,44 | 28,00 | 47,50 | 15,00 | 24,76 | 32,01 | 109,14 | 112,72 |
Prix moyen | 36 401 | 39 000 | 40 270 | 39 500 | 39 999 | 41 500 | 42 000 | 38 550 | 38 550 | 40 800 | 40 800 | 40 861 |
Valeur totale | 2 667,10 | 1 367,34 | 4 099,49 | 4 755,80 | 4 697,48 | 1 162,00 | 1 995,00 | 578,25 | 954,50 | 1 306,01 | 4 452,91 | 4 605,85 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 301,49 | 1 058,03 | 505,20 | 263,95 | 488,23 | 298,06 | 432,58 | - | 352,68 | 376,24 | 342,85 | 349,39 |
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | 7 235,76 | 25 392,72 | 12 124,80 | 6 334,80 | 11 717,52 | 7 153,44 | 10 381,92 | - | 8 464,32 | 9 029,76 | 8 228,40 | 8 385,36 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 978,57 | 1 539,35 | 984,42 | 622,93 | 874,94 | 828,58 | 873,20 | 754,02 | 887,42 | 1 064,59 | 1 052,52 | 737,76 |
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | 23 485,68 | 36 944,40 | 23 626,08 | 14 950,32 | 20 998,56 | 19 885,92 | 20 956,80 | 18 096,48 | 21 298,08 | 25 550,16 | 25 260,48 | 17 706,24 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 6,60 | 2,10 | 2,00 | 3,00 | 1,80 | 32,10 | 15,90 | 2,00 | 5,00 | 2,50 | 28,40 | 24,50 |
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | 158,40 | 50,40 | 48,00 | 72,00 | 43,20 | 770,40 | 381,60 | 48,00 | 120,00 | 60,00 | 681,60 | 588,00 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 64,05 | - | - | 58,81 | 8,00 | 14,83 | 5,00 | - | 6,00 | - | - | - |
Prix moyen | 24 000 | - | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | 24 000 | - | - | - |
Valeur totale | 1 537,20 | - | - | 1 411,44 | 192,00 | 355,92 | 120,00 | - | 144,00 | - | - | - |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | - | 4,00 | 3,50 | - | 6,10 | - | - | 62,22 | 11,07 | 20,46 | 12,50 | 12,00 |
Prix moyen | - | 24 000 | 24 000,00 | - | 24 000 | - | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | - | 96,00 | 84,00 | - | 146,40 | - | - | 1 493,28 | 265,68 | 491,04 | 300,00 | 288,00 |
- : Aucun échange ou aucune donnée
Pour votre convenance, le rapport est disponible dans les formats ci-dessous :
2022
2022 Transactions mensuelles de quota de lait par province
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 10,00 | 111,10 | 202,98 | 114,65 | 35,85 | 125,42 | 247,73 | 252,57 | 220,09 | 178,99 | 176,89 | 257,67 |
Prix moyen | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 |
Valeur totale | 365,00 | 4 055,15 | 7 408,77 | 4 184,73 | 1 308,53 | 4 577,83 | 9 042,15 | 9 218,81 | 8 033,29 | 6 533,14 | 6 456,49 | 9 404,96 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 37,00 | 62,94 | 159,94 | 208,38 | 143,24 | 119,65 | 147,17 | 88,75 | 103,71 | 91,05 | 124,04 | 58,78 |
Prix moyen | 51 280 | 53 245 | 55 550 | 58 000 | 56 350 | 53 065 | 49 980 | 47 275 | 44 500 | 42 000 | 41 900 | 44 050 |
Valeur totale | 1 897,36 | 3 351,24 | 8 884,67 | 12 086,04 | 8 071,57 | 6 349,23 | 7 355,56 | 4 195,66 | 4 615,10 | 3 824,10 | 5 197,28 | 2 589,26 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 45,00 | 68,12 | 50,00 | 184,00 | 105,00 | 80,00 | 31,10 | 7,62 | 10,00 | 32,50 | 10,51 | 27,22 |
Valeur totale | 46 300 | 47 025 | 49 025 | 49 500 | 48 300 | 45 000 | 43 500 | 41 050 | 43 100 | 41 500 | 40 500 | 40 500 |
Valeur totale | 2 083,50 | 3 203,34 | 2 451,25 | 9 108,00 | 5 071,50 | 3 600,00 | 1 352,85 | 312,80 | 431,00 | 1 348,75 | 425,66 | 1 102,41 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 55,00 | 211,00 | 83,70 | 203,43 | 179,36 | 81,00 | 35,20 | 84,50 | 102,00 | 82,41 | 50,73 | 131,83 |
Prix moyen | 39 848 | 40 000 | 40 111 | 40 333 | 40 333 | 40 300 | 40 900 | 40 000 | 39 500 | 38 495 | 36 100 | 35 503 |
Valeur totale | 2 191,62 | 8 440,00 | 3 357,29 | 8 204,94 | 7 234,13 | 3 264,30 | 1 439,68 | 3 380,00 | 4 029,00 | 3 172,37 | 1 831,35 | 4 680,36 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 201,79 | 269,01 | 571,73 | 250,69 | 495,13 | 515,20 | 341,05 | - | 188,20 | 324,08 | 411,38 | 356,38 |
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | 4 842,96 | 6 456,24 | 13 721,52 | 6 016,56 | 11 883,12 | 12 364,80 | 8 185,20 | - | 4 516,80 | 7 777,92 | 9 873,12 | 8 553,12 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 410,77 | 415,40 | 869,23 | 749,92 | 898,42 | 489,23 | 672,23 | 238,60 | 402,45 | 770,35 | 1 437,06 | 783,65 |
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | 9 858,48 | 9 969,60 | 20 861,52 | 17 998,08 | 21 562,08 | 11 741,52 | 16 133,52 | 5 726,40 | 9 658,80 | 18 488,40 | 34 489,44 | 18 807,60 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 2,00 | - | - | - | 3,00 | 5,40 | - | - | 28,90 | 5,00 | 7,80 | 23,00 |
Prix moyen | 24 000 | - | - | - | 24 000 | 24 000 | - | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | 48,00 | - | - | - | 72,00 | 129,60 | - | - | 693,60 | 120,00 | 187,20 | 552,00 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prix moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeur totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 1,00 | - | - | - | - | 1,90 | 26,73 | 72,63 | 1,34 | 65,42 | 25,26 | 65,67 |
Prix moyen | 24 000 | - | - | - | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | 24,00 | - | - | - | - | 45,60 | 641,52 | 1 743,12 | 32,16 | 1 570,08 | 606,24 | 1 576,08 |
Pour votre convenance, le rapport est disponible dans les formats ci-dessous :
2021
2021 Transactions mensuelles de quota de lait par province
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 262,26 | 295,86 | 171,07 | 1 202,85 | - | - | 40,00 | 344,53 | 217,53 | 304,61 | 142,75 | 771,84 |
Prix moyen | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | - | - | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 |
Valeur totale | 9 572,49 | 10 798,89 | 6 244,06 | 43 904,03 | - | - | 1 460,00 | 12 575,35 | 7 939,85 | 11 118,27 | 5 210,38 | 28 172,16 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 102,56 | 49,12 | 118,81 | 85,97 | 121,37 | 76,00 | 67,00 | 79,00 | 115,50 | 124,16 | 59,00 | 87,90 |
Prix moyen | 44 350 | 45 485 | 46 753 | 47 728 | 47 525 | 48 025 | 48 000 | 48 005 | 48 428 | 48 625 | 48 805 | 50 050 |
Valeur totale | 4 548,54 | 2 234,22 | 5 554,72 | 4 103,18 | 5 768,11 | 3 649,90 | 3 216,00 | 3 792,40 | 5 593,38 | 6 037,28 | 2 879,50 | 4 399,40 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 5,00 | - | 13,00 | 23,00 | 25,48 | 108,00 | 0,33 | 5,00 | 8,00 | 25,00 | - | 28,00 |
Prix moyen | 30 500 | - | 41 000 | 41 300 | 41 200 | 42 050 | 42 200 | 42 250 | 42 250 | 42 500 | - | 45 055 |
Valeur totale | 152,50 | - | 533,00 | 949,90 | 1 049,78 | 4 541,40 | 13,93 | 211,25 | 338,00 | 1 062,50 | - | 1 261,54 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 54,76 | 58,51 | 173,58 | 103,00 | 115,00 | 61,84 | 55,82 | 58,00 | 128,60 | 122,28 | 24,00 | 80,70 |
Prix moyen | 33 617 | 34 500 | 35 000 | 35 259 | 35 800 | 36 450 | 36 000 | 34 600 | 33 000 | 35 012 | 37 250 | 38 015 |
Valeur totale | 1 840,87 | 2 018,60 | 6 075,30 | 3 631,68 | 4 117,00 | 2 254,07 | 2 009,52 | 2 006,81 | 4 243,80 | 4 281,27 | 894,00 | 3 067,81 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 206,68 | 303,30 | 305,81 | - | 192,82 | 319,73 | 396,00 | 239,28 | - | 266,43 | 689,25 | 562,25 |
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | 4 960,32 | 7 279,20 | 7 339,44 | - | 4 627,68 | 7 673,52 | 9 504,00 | 5 742,72 | - | 6 394,32 | 16 542,00 | 13 494,00 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 368,78 | 380,68 | 231,06 | 313,09 | 338,94 | 328,76 | 464,54 | 423,09 | 255,31 | 514,37 | 792,05 | 865,39 |
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | 8 850,72 | 9 136,32 | 5 545,44 | 7 514,16 | 8 134,56 | 7 890,24 | 11 148,96 | 10 154,16 | 6 127,44 | 12 344,88 | 19 009,20 | 20 769,36 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 3,20 | 1,60 | 1,70 | 102,10 | - | 93,30 | 4,00 | - | 8,50 | 53,10 | 3,00 | 25,50 |
Prix moyen | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | 24 000 | 24 000 | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Valeur totale | 76,80 | 38,40 | 40,80 | 2 450,40 | - | 2 239,20 | 96,00 | - | 204,00 | 1 274,40 | 72,00 | 612,00 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 61,85 | 2,50 | - | - |
Prix moyen | - | - | - | - | - | - | 24 000 | - | 24 000 | 24 000 | - | - |
Valeur totale | - | - | - | - | - | - | 72,00 | - | 1 484,40 | 60,00 | - | - |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | - | - | - | - | - | - | 16,97 | 1,00 | - | 4,10 | 7,10 | - |
Prix moyen | - | - | - | - | - | - | 24 000 | 24 000 | - | 24 000 | 24 000 | - |
Valeur totale | - | - | - | - | - | - | 407,28 | 24,00 | - | 98,40 | 170,40 | - |
Pour votre convenance, le rapport est disponible dans les formats ci-dessous :
Excel (42.75 Ko)
2020
2020 Transactions mensuelles de quota de lait par province
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 91,94 | 583,03 | 432,92 | 251,65 | 337,70 | 241,30 | - | 115,00 | 1 088,08 | 326,49 | 477,29 | 338,34 |
Prix moyen | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | - | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 36 500 |
Valeur totale | 3 355,81 | 21 280,60 | 15 801,58 | 9 185,23 | 12 326,05 | 8 807,45 | - | 4 197,50 | 39 714,92 | 11 916,89 | 17 421,09 | 12 349,41 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 14,00 | 20,29 | 76,50 | 102,40 | 71,25 | 2,00 | 14,20 | 1,36 | 45,60 | 75,64 | 93,00 | 102,56 |
Prix moyen | 42 830 | 43 000 | 44 930 | 44 000 | 43 450 | 44 100 | 46 650 | 49 255 | 48 500 | 46 000 | 44 075 | 44 350 |
Valeur totale | 599,62 | 872,47 | 3 437,15 | 4 505,60 | 3 095,81 | 88,20 | 662,43 | 66,99 | 2 211,60 | 3 479,44 | 4 098,98 | 4 548,54 |
