Les tableaux ci-dessous désignent pour l'ensemble du Canada le prix, le prix minimum ou le prix des composants du lait auquel le lait ou les composants du lait sont facturés ou fournis aux transformateurs selon l'utilisation finale qui en est faite.
Pour une définition des différentes classes de lait, consulter le Système harmonisé de classification du lait.
MCLO
MCLO
Classe | MG ($/ kg ) | Protéine ($/ kg ) | AS ($/ kg ) | SNG ($/ hl ) | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1A1 | 9,6389$ | 83,19$ | |||
1A2 | 9,6389$ | 5,7822$ | 5,7822$ | ||
1A3 | 9,6389$ | 8,8638$ | 8,8638$ | La référence pour l’établissement du prix des SNG est égale aux SNG en classe 1(a)1 pour toutes les protéines de lait contenues dans un volume égal de produits de lait de consommation ayant la même teneur en matière grasse. Le reste est facturé au prix équivalent aux SNG en classe 4(a) | |
1B | 9,6389$ | 68,96$ | |||
1C | Conformément au Programme d'innovation | ||||
1D | 9,6389$ | 70,78$ | |||
2A | 11,2376$ | 5,7582$ | 5,7582$ | ||
2B1 | 11,2376$ | 6,7773$ | 6,7773$ | ||
2B3 | 11,2376$ | 3,5976$ | 3,5976$ | ||
2B4 | 11,2376$ | 5,7582$ | 5,7582$ | ||
2B5 | 11,2376$ | 6,7773$ | 6,7773$ | Pour l’établissement des prix des SNG contenus dans de la crème dont la teneur en matière grasse est de 0,4 kg/L. Le reste est facturé au prix équivalent aux SNG en classe 4(a) | |
3A1 | 11,2376$ | 15,4826$ | 0,9183$ | ||
3A2 | 11,2376$ | 14,2782$ | 0,9183$ | ||
3B1 | 11,2376$ | 15,7213$ | 0,9183$ | ||
3B2 | 11,2376$ | 14,0599$ | 0,9183$ | ||
3C1 | 11,2376$ | 10,9662$ | 0,9183$ | ||
3C2 | 11,2376$ | 15,4826$ | 0,9183$ | ||
3C3 | 11,2376$ | 14,2782$ | 0,9183$ | ||
3C4 | 11,2376$ | 15,2524$ | 0,9183$ | ||
3C5 | 11,2376$ | 13,0104$ | 0,9183$ | ||
3C6 | 11,2376$ | 11,5531$ | 0,9183$ | ||
3D | 11,2166$ | 9,6964$ | 0,8921$ | Même ajustement que pour la classe 3(c)5 (Prix des composants) | |
4A | 11,2376$ | Conformément à la décision du CCGAL , veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) | |||
4B1 | 11,2376$ | 4,2939$ | 4,2939$ | ||
4B2 | 11,2376$ | 6,3215$ | 6,3215$ | ||
4C | Conformément au Programme d'innovation | ||||
4D | 11,2376$ | 6,3215$ | 6,3215$ | ||
4M | Selon les détails du permis émis par la CCL (Prix des composants) | ||||
5A | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) | ||||
5B | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) | ||||
5C | Conformément à la décision du CCGAL, veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) |
Qc/Ont.
Qc/Ont.
Classe | MG ($/ kg ) | Protéine ($/ kg ) | AS ($/ kg ) | SNG ($/ hl ) | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1A1 | 10,2285$ | 83,19$ | |||
1A2 | 10,2285$ | 5,7822$ | 5,7822$ | ||
1A3 | 10,2285$ | 8,8638$ | 8,8638$ | La référence pour l’établissement du prix des SNG est égale aux SNG en classe 1(a)1 pour toutes les protéines de lait contenues dans un volume égal de produits de lait de consommation ayant la même teneur en matière grasse. Le reste est facturé au prix équivalent aux SNG en classe 4(a) | |
1B | 10,2285$ | 68,96$ | |||
1C | Conformément au Programme d'innovation | ||||
1D | |||||
2A | 11,2977$ | 5,8753$ | 5,8753$ | ||
2B1 | 11,2977$ | 6,9335$ | 6,9335$ | ||
2B3 | 11,2977$ | 3,6319$ | 3,6319$ | ||
2B4 | 11,2977$ | 5,8753$ | 5,8753$ | ||
2B5 | 11,2977$ | 6,9335$ | 6,9335$ | Pour l’établissement des prix des SNG contenus dans de la crème dont la teneur en matière grasse est de 0,4 kg/L. Le reste est facturé au prix équivalent aux SNG en classe 4(a) | |
3A1 | 11,2977$ | 15,6994$ | 0,9009$ | ||
3A2 | 11,2977$ | 14,4715$ | 0,9009$ | ||
3B1 | 11,2977$ | 15,8411$ | 0,9009$ | ||
3B2 | 11,2977$ | 14,1645$ | 0,9009$ | ||
3C1 | 11,2977$ | 11,0949$ | 0,9009$ | ||
3C2 | 11,2977$ | 15,6994$ | 0,9009$ | ||
3C3 | 11,2977$ | 14,4715$ | 0,9009$ | ||
3C4 | 11,2977$ | 15,4458$ | 0,9009$ | ||
3C5 | 11,2977$ | 13,1646$ | 0,9009$ | ||
3C6 | 11,2977$ | 11,6818$ | 0,9009$ | ||
3D | 11,2166$ | 9,6964$ | 0,8921$ | ||
4A | 11,2977$ | Conformément à la décision du CCGAL , veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) | |||
4B1 | 11,2977$ | 4,3641$ | 4,3641$ | ||
4B2 | 11,2977$ | 6,4811$ | 6,4811$ | ||
4C | Conformément au Programme d'innovation | ||||
4D | 11,2977$ | 6,3714$ | 6,3714$ | ||
4M | Selon les détails du permis émis par la CCL (Prix des composants) | ||||
5A | Conformément à la décision du CCGAL , veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) | ||||
5B | Conformément à la décision du CCGAL , veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) | ||||
5C | Conformément à la décision du CCGAL , veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) |
N.-É./N.-B.
N.-É./N.-B.
Classe | MG ($/ kg ) | Protéine ($/ kg ) | AS ($/ kg ) | SNG ($/ hl ) | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1A1 | 10,2285$ | 83,19$ | |||
1A2 | 10,2285$ | 5,7822$ | 5,7822$ | ||
1A3 | 10,2285$ | 8,8638$ | 8,8638$ | La référence pour l’établissement du prix des SNG est égale aux SNG en classe 1(a)1 pour toutes les protéines de lait contenues dans un volume égal de produits de lait de consommation ayant la même teneur en matière grasse. Le reste est facturé au prix équivalent aux SNG en classe 4(a) | |
1B | 10,2285$ | 68,96$ | |||
1C | Conformément au Programme d'innovation | ||||
1D | |||||
2A | 11,1256$ | 5,8051$ | 5,8051$ | ||
2B1 | 11,1256$ | 6,8407$ | 6,8407$ | ||
2B3 | 11,1256$ | 3,6095$ | 3,6095$ | ||
2B4 | 11,1256$ | 5,8051$ | 5,8051$ | ||
2B5 | 11,1256$ | 6,8407$ | 6,8407$ | Pour l’établissement des prix des SNG contenus dans de la crème dont la teneur en matière grasse est de 0,4 kg/L. Le reste est facturé au prix équivalent aux SNG en classe 4(a) | |
3A1 | 11,1256$ | 15,4966$ | 0,8893$ | ||
3A2 | 11,1256$ | 14,2936$ | 0,8893$ | ||
3B1 | 11,1256$ | 15,6304$ | 0,8893$ | ||
3B2 | 11,1256$ | 13,9887$ | 0,8893$ | ||
3C1 | 11,1256$ | 10,9855$ | 0,8893$ | ||
3C2 | 11,1256$ | 15,4966$ | 0,8893$ | ||
3C3 | 11,1256$ | 14,2936$ | 0,8893$ | ||
3C4 | 11,1256$ | 15,2484$ | 0,8893$ | ||
3C5 | 11,1256$ | 13,0134$ | 0,8893$ | ||
3C6 | 11,1256$ | 11,5607$ | 0,8893$ | ||
3D | 11,2166$ | 9,6964$ | 0,8921$ | ||
4A | 11,1256$ | Conformément à la décision du CCGAL , veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) | |||
4B1 | 11,1256$ | 4,3238$ | 4,3238$ | ||
4B2 | 11,1256$ | 6,3928$ | 6,3928$ | ||
4C | Conformément au Programme d'innovation | ||||
4D | 11,1256$ | 6,2842$ | 6,2842$ | ||
4M | Selon les détails du permis émis par la CCL (Prix des composants) | ||||
5A | Conformément à la décision du CCGAL , veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) | ||||
5B | Conformément à la décision du CCGAL , veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) | ||||
5C | Conformément à la décision du CCGAL , veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) |
Î.-P.-É./T.-N.-L.
Î.-P.-É./T.-N.-L.
Classe | MG ($/ kg ) | Protéine ($/ kg ) | AS ($/ kg ) | SNG ($/ hl ) | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1A1 | 10,2285$ | 83,19$ | Le prix minimum auquel le lait des classes de lait de consommation doit être acheté, vendu ou mis en vente FAB dans les installations des transformateurs inscrits dans la province est de 137,95 $/ hl pour le lait de composition normale dont la teneur en matière grasse est de 3,6 kg / hl . Ce prix doit être rajusté de 5,20 $/ kg de matière grasse pour le lait dont la composition n’est pas dans les normes. | ||
1A2 | 10,2285$ | 5,7822$ | 5,7822$ | ||
1A3 | 10,2285$ | 8,8638$ | 8,8638$ | La référence pour l’établissement du prix des SNG est égale aux SNG en classe 1(a)1 pour toutes les protéines de lait contenues dans un volume égal de produits de lait de consommation ayant la même teneur en matière grasse. Le reste est facturé au prix équivalent aux SNG en classe 4(a) | |
1B | 10,2285$ | 68,96$ | Le prix minimum auquel le lait des classes de lait de consommation doit être acheté, vendu ou mis en vente FAB dans les installations des transformateurs inscrits dans la province est de 137,95 $/ hl . pour le lait de composition normale dont la teneur en matière grasse est de 3,6 kg / hl . Ce prix doit être rajusté de 5,20 $/ kg de matière grasse pour le lait dont la composition n’est pas dans les normes. | ||
1C | Conformément au Programme d'innovation | ||||
1D | |||||
2A | 11,0121$ | 5,7525$ | 5,7525$ | ||
2B1 | 11,0121$ | 6,7710$ | 6,7710$ | ||
2B3 | 11,0121$ | 3,5933$ | 3,5933$ | ||
2B4 | 11,0121$ | 5,7525$ | 5,7525$ | ||
2B5 | 11,0121$ | 6,7710$ | 6,7710$ | Pour l’établissement des prix des SNG contenus dans de la crème dont la teneur en matière grasse est de 0,4 kg / L. Le reste est facturé au prix équivalent aux SNG en classe 4(a) | |
3A1 | 11,0121$ | 15,3432$ | 0,8802$$ | ||
3A2 | 11,0121$ | 14,1639$ | 0,8802$ | ||
3B1 | 11,0121$ | 15,4708$ | 0,8802$ | ||
3B2 | 11,0121$ | 13,8620$ | 0,8802$ | ||
3C1 | 11,0121$ | 10,9208$ | 0,8802$ | ||
3C2 | 11,0121$ | 15,3432$ | 0,8802$ | ||
3C3 | 11,0121$ | 14,1639$ | 0,8802$ | ||
3C4 | 11,0121$ | 15,1089$ | 0,8802$ | ||
3C5 | 11,0121$ | 12,9157$ | 0,8802$ | ||
3C6 | 11,0121$ | 11,4901$ | 0,8802$ | ||
3D | 11,2166$ | 9,6964$ | 0,8921$ | ||
4A | 11,0121$ | Conformément à la décision du CCGAL , veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) | |||
4B1 | 11,0121$ | 4,2945$ | 4,2945$ | ||
4B2 | 11,0121$ | 6,3277$ | 6,3277$ | ||
4C | Conformément au Programme d'innovation | ||||
4D | 11,0121$ | 6,2202$ | 6,2202$ | ||
4M | Selon les détails du permis émis par la CCL (Prix des composants) | ||||
5A | Conformément à la décision du CCGAL , veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) | ||||
5B | Conformément à la décision du CCGAL , veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) | ||||
5C | Conformément à la décision du CCGAL , veuillez consulter le site Web de la CCL pour de plus amples détails sur les prix mensuels. (Prix des composants) |
* Les prix publiés sur cette page changent annuellement (nouveaux prix pour les classes de lait 1-3 et 4(b) sont habituellement effectifs à partir du 1er février
** La classe 1(d) est utilisée seulement au MCLO
Source: Commission canadienne du lait